分享至
附件1 | ||||||||||
攀枝花学院2024年第一批直接考核招聘高层次人才岗位和条件要求一览表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 经费渠道 | 岗位名称 | 招聘人数 | 招聘范围 | 招聘方式 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | ||
学历/学位 | 学科 | 专业 | ||||||||
1 | 土木与建筑工程学院 | 公益二类 | 教学科研 | 3 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 土木工程;建筑学;管理科学与工程;测绘科学与技术;力学;地质资源与地质工程;土木水利;地质学 | 桥梁与隧道工程、岩土工程、结构工程、市政工程;建筑历史与理论、建筑设计及其理论、城市规划与设计、建筑技术科学;管理科学与工程;大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程;工程力学;地球探测与信息技术、地质工程;市政工程、水利工程、人工环境工程;构造地质学、矿物学、岩石学 、矿床学 |
|
2 | 生物与化学工程学院(农学院) | 公益二类 | 教学科研 | 3 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 化学工程与技术;环境科学与工程;作物学;园艺学;植物保护 | 化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化;环境科学、环境工程、再生资源科学与技术;作物栽培学与耕作学、作物遗传育种;果树学、蔬菜学;植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | |
3 | 智能制造学院 | 公益二类 | 教学科研 | 3 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 机械工程;控制科学与工程 | 车辆工程、机械制造及其自动化,机械电子工程;模式识别与智能系统 | |
4 | 数学与计算机学院(大数据学院) | 公益二类 | 教学科研 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全;数学;仪器科学与技术 | 不限 | |
5 | 钒钛学院 | 公益二类 | 教学科研 | 5 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 矿业工程;动力工程及工程热物理;材料科学与工程;冶金工程 | 采矿工程、矿物加工工程;动力工程及工程热物理学科(新能源材料方向)、材料科学与工程学科(金属材料方向);有色金属冶金 | |
6 | 电气信息工程学院 | 公益二类 | 教学科研 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 控制科学与工程;电气工程;信息与通信工程;电子科学与技术 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制;电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术;通信与信息系统、信号与信息处理;电子科学与技术、物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术 | |
7 | 基础医学院 | 公益二类 | 教学科研 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 基础医学;生物学;公共卫生与预防医学 | 人体解剖和组织胚胎学、病理学与病理生理学;生理学;流行病与卫生统计学 | |
8 | 康养学院 | 公益二类 | 教学科研 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 临床医学;中医学;公共管理;公共卫生与预防医学 | 护理学、康复医学与理疗学;针灸推拿学、中医内科学;社会医学与卫生事业管理;营养与食品卫生学、流行病与卫生统计学 | |
9 | 经济与管理学院 | 公益二类 | 教学科研 | 3 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 工商管理;理论经济学;应用经济学;管理科学与工程;计算机科学与技术 | 会计学、工商管理、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)、技术经济与管理;理论经济学;应用经济学、统计学、数量经济学、国际贸易学、国民经济学;管理科学与工程;计算机科学与技术(大数据管理方向) | |
10 | 法学院 | 公益二类 | 教学科研 | 3 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 法学、公共管理 | 不限专业 | |
11 | 纪检监察学院 | 公益二类 | 教学科研 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 不限 | 不限专业(监察学、法学专业优先) | 1.中共党员;2.年龄要求35岁及以下(1989年1月15日及以后出生);3.公文写作功底好;4.工作地可在成都市区。 |
12 | 外国语学院 | 公益二类 | 教学科研 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 外国语言文学;中国语言文学 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学;比较文学与世界文学 | |
13 | 艺术学院 | 公益二类 | 教学科研 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 艺术学 | 设计艺术学 | |
14 | 马克思主义学院(中国特色社会主义理论教育学院) | 公益二类 | 教学科研 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 马克思主义理论;哲学;政治学;心理学;历史学 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育;马克思主义哲学;科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史(含:党的学说与党的建设);发展与教育心理学、基础心理学、应用心理学;中国史、中国近现代史 | |
15 | 文学院 | 公益二类 | 教学科研 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 中国语言文学 | 不限 | 有对外汉语工作经历者优先 |
16 | 临床医学院 | 公益二类 | 教学科研 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 基础医学、公共卫生与预防医学、生物学、临床医学 | 病理学与病理生理学;流行病与卫生统计学;生物化学与分子生物学;临床医学学科不限专业 | |
17 | 公共实验教学中心 | 公益二类 | 教学科研 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 博士研究生/博士 | 物理学 | 不限专业 | |
18 | 管理部门 | 公益二类 | 管理 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 硕士研究生/硕士及以上 | 社会工作 | 社会工作 | 1.年龄要求30岁及以下(1994年1月15日及以后出生);2.英语四级及以上或同等英语语言水平及以上。 |
总计 | 37 | |||||||||
注: | ||||||||||
1.联系电话:0812-3370687 2.电子邮箱:rczp@pzhu.edu.cn 3.学校网站:http://www.pzhu.cn/ 4.人事处网站:http://rsc.pzhu.cn/ |
||||||||||