招聘会详情
为强化与在汉高校沟通联系,持续拓宽辖区重点企业人才引进供给渠道,吸引更多优秀青年人才集聚武昌,武昌区人力资源局联合湖北工业大学共同举办2024年春季校园招聘会活动。
本次活动由湖北工业大学、中共武汉市委组织部、武汉市人力资源和社会保障局指导,中共武昌区委、武昌区人民政府主办,武昌区委组织部、武昌区人力资源局、武昌区企业和人才服务中心承办,涵盖测控技术与仪器、电气工程及其自动化、生物工程、土木工程、计算机科学与技术、大数据与人工智能、国际经济与贸易、商务英语、环境设计、工业设计、金融学、会计学、微电子科学与工程等专业。
活动主题:“学子聚汉”工程暨“才聚荆楚 百县进百校”
活动时间:拟定于2024年5月21日(周二)下午14:00-17:00
活动地点:湖北工业大学北区篮球场
报名时间:2024年5月14日下午17:30前
报名方式:线上与联系人确认
联系人:刘老师15994205692(微信同号)
用人单位需注意:
1、会场提供免费的招聘展位,包括:展区搭建、桌、椅
2、用人单位需自备招聘海报及易拉宝或者门型展架
3、确认参会的用人单位请联系刘老师填写企业岗位需求信息表
武昌区人力资源局
2024年4月26日
企业岗位需求信息表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 税前岗位年薪(万) | 招聘人数 | 专业要求 | ||
本科 | 硕士 | ||||||
1 | 武汉云启通信息技术有限公司 | java软件开发工程师 | 13 | 4 | 4 | 计算机及其相关专业,掌握java编程,熟悉j2ee、mvc架构 | |
实施工程师 | 8 | 4 | 4 | 计算机相关专业、财会专业毕业优先 | |||
项目经理 | 13 | 2 | 2 | 计算机、软件工程、产品设计专业 | |||
销售助理 | 5 | 2 | 2 | 市场营销、行政管理、电子商务等相关专业 | |||
2 | 武汉博曼食品有限公司 | 外贸助理 | 6 | 2 | 2 | 国际贸易、制药及英语相关专业,英语四级 | |
销售经理 | 8 | 5 | 5 | 市场营销、生物与食品工程专业优先 | |||
助理质量工程师 | 7-10w | 2 | 2 | 质量管理及其相关专业 | |||
供应链专员 | 7-10w | 3 | 3 | 工商管理、物流管理,国际经济与贸易,电子商务等专业 | |||
销售助理 | 6-10w | 1 | 1 | 市场营销、商务英语、国际经济与贸易等专业 | |||
人事专员 | 6-10w | 1 | 1 | 人力资源、工商管理、新闻、中文、等相关专业 | |||
3 | 中国太平人寿保险公司 | 营销管培生 | 20 | 25 | 25 | 经济管理类相关专业,市场营销优先 | |
医康养经理人 | 12 | 35 | 35 | ||||
销售助理(可实习) | 3.6-4.8 | 25 | 25 | 专业不限 | |||
4 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 结构监理人员 | 8-20万 | 30 | 30 | 土木工程、道路与桥梁工程、市政工程、机械加工、焊接等相关专业。 | |
安全监理人员 | 8-20万 | 10 | 10 | 安全工程等相关专业 | |||
测量监理人员 | 8-20万 | 5 | 5 | 测绘工程等相关专业。 | |||
试验监理人员 | 8-20万 | 10 | 10 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、金属材料工程等相关专业。 | |||
公司综合管理人员 | 8-20万 | 2 | 2 | 工程管理相关专业 | |||
5 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 锻压工艺员 | 6-10 | 1 | 1 | 材料成型及控制工程 | |
设备技术员 | 6-10 | 2 | 2 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | |||
机制工艺员 | 6-10 | 2 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | |||
营销员 | 6-10 | 1 | 1 | 市场营销、机械类、材料类相关专业 | |||
6 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 理赔岗 | 8 | 10 | 10 | 医学类专业 | |
营销组训岗 | 8 | 15 | 15 | 国际经济与贸易、金融学等 | |||
实习生 | 3.6-4.8 | 10 | 10 | 不限 | |||
7 | 友邦人寿湖北分公司 | 内勤岗位(无销售性质) | 10-12w | 5 | 5 | 工商管理、人力资源管理、行政管理相关专业 | |
营销管培生 | 12-25w | 30 | 25 | 5 | 优先金融、经济、财务类专业 | ||
8 | 武汉信息传播职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营专业教师 | 面议 | 2 | 2 | 具有酒店行业多年工作经验或管理经历的可放宽至本科学历 | |
学前教育专业教师 | 面议 | 2 | 2 | 本硕均为学前教育专业,特别优秀或中级及以上职称可放宽至本科学历 | |||
电子竞技运动与管理专业教师 | 面议 | 2 | 2 | 熟悉主流电竞项目,能进行电竞赛事、电竞活动策划与运营 | |||
市场营销专业教师 | 面议 | 1 | 1 | 有企业营销工作经验或创业经验者优先 | |||
计算机网络技术专业教师 | 面议 | 4 | 4 | 计算机、通信相关专业 | |||
信息安全技术应用专业教师 | 面议 | 2 | 2 | 信息安全、网络工程、计算机、信息管理与信息系统等相关专业 | |||
软件技术专业教师 | 面议 | 2 | 2 | 计算机相关专业 | |||
人工智能应用技术专业教师 | 面议 | 2 | 2 | 电子信息类或计算机类专业 | |||
云计算技术应用专业教师 | 面议 | 2 | 2 | 熟悉云计算与大数据类专业课程体系及相关知识,精通路由交换技术、网络技术、基于openstark的云服务平台搭建技术以及虚拟化技术的其中两项技术 | |||
智能控制技术专业教师 | 面议 | 1 | 1 | 机械设计制造及自动化、电气工程及自动化等专业 | |||
数字印刷技术(3d打印技术)专业教师 | 面议 | 1 | 1 | 熟练使用sketchup、solidworks、ug、rhino、123d、3dmax 、zbrush cad 等至少两种建模软件 | |||
融媒体技术与运营专业教师 | 面议 | 2 | 2 | 新闻传播、网络传播、新媒体设计(或相近)等传媒类相关专业 | |||
思政课教师 | 面议 | 2 | 2 | 马克思主义中国化、思想政治教育、哲学、党史等相关专业 | |||
辅导员 | 面议 | 10 | 10 | 中共党员,30周岁以下,政治立场坚定,具有较强的组织管理能力和沟通能力,热爱学生工作 | |||
9 | 北京中公教育科技有限公司武汉分公司 | 项目助理 | 6 | 15 | 15 | 专业不限,优先考虑市场营销、电子商务 | |
网络推广专员 | 6 | 15 | 15 | ||||
10 | 武汉学途无忧教育咨询有限公司 | 课程顾问 | 7-15万 | 20 | 20 | 专业不限 | |
市场推广 | 6-10万 | 35 | 35 | ||||
新媒体运营专员 | 6-10万 | 4 | 4 | 设计类、新传类、文学类等专业,或有相关工作经验者。 | |||
运营实习生 | 3w | 25 | 25 | 市场营销、电子商务、新闻与传播等专业 | |||
11 | 武汉科力源电气有限公司 | 硬件工程师助理 | 7w-12w | 3 | 2 | 1 | 电气工程及其自动化、自动化、集成电路设计与集成系统等 |
软件工程师助理 | 7w-12w | 3 | 2 | 1 | 电子信息工程、通信工程、电子科学与技术等 | ||
商务助理 | 5w-6.5w | 1 | 1 | 市场营销、商务管理、行政管理等 | |||
12 | 武汉菠萝传媒有限公司 | 营销管培生 | 10 | 15 | 15 | 不限专业,市场营销专业优先 | |
运营管培生 | 10 | 15 | 15 | 视觉传达设计、数字媒体艺术 | |||
13 | 中购数控机床(武汉)有限责任公司 | 文员 | 5万 | 1 | 1 | 专业不限 | |
外贸业务员 | 7万 | 1 | 1 | 国际贸易或英语相关 | |||
翻译 | 6万 | 1 | 1 | 英语、商务英语相关专业 | |||
14 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 项目管理 | 10 | 40 | 40 | 通信工程、电子信息工程、计算机、电气工程、自动化、建筑等相关专业 | |
15 | 小糖互娱(北京)科技有限公司 | 社群运营(实习生) | 12-18 | 15 | 15 | 专业不限,但优先考虑市场营销、新媒体运营、广告学等专业 | |
16 | 武汉中光连接器有限公司 | 技术员 | 8-10w | 12 | 10 | 2 | 机械电子类或相关经验的 |
17 | 武汉联赢杰科技有限公司 | 品牌推广专员 | 8-10w | 15 | 15 | 市场营销、电子商务、新闻与传播等专业 | |
管培生 | 7-12w | 18 | 15 | 3 | 经济管理岗相关专业优先 | ||
产品运营 | 8-10w | 15 | 15 | 产品设计、广告学专业优先 | |||
实习生 | 3w | 30 | 30 | 专业不限 | |||
18 | 武汉市金博佑彩文化科技有限公司 | 管培生 | 8-12w | 35 | 25 | 10 | 经济管理岗相关专业优先 |
课程咨询 | 7-10w | 18 | 18 | 专业不限,优先考虑市场营销专业 | |||
教务 | 6-10w | 15 | 15 | 行政管理、人力资源管理相关专业 | |||
授课老师 | 8-12w | 20 | 20 | 马克思、思想政治、英语、物理、生物、化学相关专业 | |||
19 | 杭州无忧传媒有限公司 | 签约艺人 | 20w-30w | 30 | 30 | 专业不限 | |
直播运营 | 12w-14w | 2 | 2 | ||||
舞蹈老师 | 12w-14w | 2 | 2 | 舞蹈专业 | |||
20 | 华图教育科技有限公司武汉分公司 | 学习顾问 | 6-10w | 15 | 15 | 专业不限 | |
课程顾问 | 6-10w | 15 | 15 | ||||
市场专员 | 8-15w | 20 | 20 | ||||
21 | 津渡素养教育咨询有限公司 | 学科老师 | 10-18万 | 20 | 20 | 热爱教育事业,良好的语言表达能力,熟知学科知识,具有终身学习的意识和能力 | |
教务老师 | 8-16万 | 10 | 10 | 热爱教育事业,良好的协调沟通能力,认真细致,善于团队合作 | |||
课程咨询顾问 | 8-20万 | 15 | 15 | 思维清晰且有条理,具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识 | |||
22 | 武汉市华莱士餐饮管理有限公司 | 营运管培生 | 5万-8万 | 80 | 80 | 无专业特别要求,酒店、食品、生物制药专业优先 | |
23 | 湖北纳杰人力资源有限公司 | 社保专员 | 5-8w | 10 | 10 | 公共事业类、公共管理类、公共服务类、教育类、语言类、文秘类、旅游类、金融类、统计类、经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、物流类、管理科学与工程类、工业工程类、经济学类、财政学类、财政税务类、财务会计类 | |
招聘专员 | 5-8w | 10 | 10 | ||||
培训专员 | 5-8w | 7 | 7 | ||||
薪酬助理 | 5-8w | 7 | 7 | ||||
财务管理 | 5-8w | 5 | 5 | ||||
人事助理 | 5-8w | 5 | 5 | ||||
24 | 金吉列(武汉)出国留学咨询服务有限公司 | 留学咨询顾问 | 6-10w | 25 | 25 | 【本科】市场营销、【本科】商务英语、【本科】英语、【硕士】翻译、【本科】应用心理学、外国语言文学类、教育学类、心理学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | |
雅思助教 | 6-10w | 15 | 15 | ||||
市场专员 | 6-10w | 10 | 10 | ||||
25 | 湖北万事成科技发展有限公司 | 电子工程师 | 8-10w | 5 | 5 | 电子信息类、计算机类、通信类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、自动化类、机械设计制造类、测绘类、财政税务类、经济贸易类、文秘类、教育类、财务会计类 | |
嵌入式软件工程师 | 8-10w | 7 | 5 | 2 | |||
区域市场助理 | 6-8w | 4 | 4 | ||||
科研助理 | 6-8w | 3 | 3 | ||||
董事长助理 | 7-10w | 1 | 0 | 1 | |||
高校渠道经理 | 8-10w | 10 | 10 | ||||
26 | 武汉光谷金盾大酒店有限公司 | 管培生 | 5-8w | 40 | 40 | 旅游管理类、公共管理类、工商管理类 | |
27 | 武汉领格卓越教育科技有限公司 | 课程顾问 | 6-9w | 20 | 20 | 管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、力学类、机械类、仪器类、材料类、能源动力类、数学类、物理学类、化学类、天文学类、海洋科学类、大气科学类、地理科学类、地球物理学类、地质学类、生物科学类、历史学类、中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、教育学类、体育学类、法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、哲学类、心理学类、统计学类、电气类、电子信息类、自动化类、艺术学理论类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类、植物生产类 | |
英文学管 | 6-9w | 10 | 10 | ||||
英文客服 | 6-9w | 16 | 16 | ||||
28 | 武汉恒泰智业土地技术咨询有限公司 | 项目助理 | 6-10w | 10 | 10 | 水利类、测绘类、农业工程类 | |
29 | 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 | 助理平面设计师 | 6-8w | 8 | 8 | 【本科】工业设计、【本科】设计学类、【本科】视觉传达设计、【本科】产品设计、【本科】服装与服饰设计(服装表演与设计)、【本科】视觉传达设计(中外合作办学)、【本科】服装与服饰设计、【本科】视觉传达设计(中外合作)、【本科】环境设计、【本科】美术学类、【本科】绘画、【本科】美术学、【本科】公共艺术、【专科】烹调工艺与营养、【专科】中西面点工艺、公共服务类、公共管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、电子商务类、餐饮类、文秘类、公共事业类、旅游管理类、食品工业类、食品药品管理类、粮食工业类、粮食储检类、旅游类 | |
营养师 | 6-8w | 10 | 10 | ||||
烘培师 | 6-8w | 5 | 5 | ||||
市场开拓管培生 | 6-8w | 15 | 15 | ||||
见习生(财务) | 6-8w | 10 | 10 | ||||
食品安全/品控专员 | 6-8w | 8 | 8 | ||||
it 实习生 | 6-8w | 25 | 25 | ||||
人力资源储备 | 6-8w | 4 | 4 | ||||
项目管理储干 | 6-8w | 10 | 10 | ||||
品牌合伙人 | 6-8w | 20 | 20 | ||||
30 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 品质管理岗 | 6-10w | 7 | 5 | 2 | 食品科学与工程类、生物科学类、生物工程类、化工与制药类、财政学类、金融学类、工商管理类、动物生产类、动物医学类、农业经济管理类、管理科学与工程类、电子商务类、经济学类、经济与贸易类、物流管理与工程类、机械类、公共管理类 |
财经管理岗 | 6-10w | 12 | 8 | 4 | |||
养殖生产岗 | 6-10w | 10 | 10 | ||||
营销储备岗 | 6-10w | 21 | 16 | 5 | |||
采购管理岗 | 6-10w | 16 | 10 | 6 | |||
物流管理岗 | 6-10w | 12 | 8 | 4 | |||
人力资源岗 | 6-10w | 7 | 5 | 2 | |||
31 | 中浦德能科技集团有限公司 | 专职安全员 | 6万-8万 | 10 | 10 | 工程管理、土木工程、建筑学、环境工程、水务工程、生态工程 | |
技术员/施工员 | 6万-8万 | 15 | 15 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、材料成型及控制工程、化学工程与工艺 | |||
资料员 | 6万-8万 | 10 | 10 | 工程管理、土木工程、建筑学、环境工程、水务工程、生态工程 | |||
采购专员 | 6万-8万 | 5 | 5 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、材料成型及控制工程、化学工程与工艺 | |||
实习生 | 4800/月 | 10 | 10 | ||||
32 | 北京星奔川鹜科技有限公司 | 产品营销专家 | 10-15 | 40 | 40 | 不限专业 | |
用户运营专家 | 8-12 | 20 | 20 | ||||
33 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 总裁办行政助理 | 7-11 | 2 | 1 | 1 | 语言类、管理类及相关专业 |
nlp算法工程师 | 12-15 | 2 | 1 | 1 | 数学、计算机相关专业 | ||
会计 | 7-9 | 1 | 1 | 财务、会计相关专业 | |||
测试实习生 | 3.6 | 20 | 20 | 计算机、通信、电子相关专业 | |||
课程顾问 | 4.2+ | 20 | 20 | 市场营销、电子商务等相关专业 | |||
34 | 湖北益丰大药房连锁有限公司 | 新锐店长 | 7w | 100 | 60 | 40 | 药学、生物工程相关专业 |
35 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 健康财富规划师 | 10-20w | 35 | 35 | 金融学、经济学、营销学优先、 | |
高客助理 | 8-15w | 35 | 35 | ||||
人事助理 | 6-10w | 10 | 10 | 人力资源、管理学优先 | |||
36 | 武汉若善健康管理有限公司 | 管培生 | 6-8万 | 20 | 20 | 工商管理、人力资源管理、企业管理类等经管类专业专业 | |
37 | 武汉智远企业管理服务有限公司 | 市场专员 | 8-12万 | 15 | 15 | 市场营销、企业管理、人力资源行业 | |
hr | 6-7万 | 5 | 5 | ||||
38 | 湖北中天国际经济技术合作有限公司 | 建筑施工现场管理 | 8-12万 | 25 | 25 | 机电数控专业、企业管理专业 | |
39 | 武汉宽泛能源科技有限公司 | 实习生 | 3000-4000元/月 | 40 | 40 | 市场营销、企业管理、人力资源行业 | |
40 | 武汉盛世红鑫龙装饰设计有限公司 | 家装设计师 | 6-8万 | 20 | 20 | 平面设计、美术专业专业 | |
41 | 中技国际工程有限公司 | 建材工艺 | 10万 | 3 | 3 | 机械制造及其自动化、工业设计 | |
环境 | 8万 | 3 | 3 | 环境工程 | |||
建筑设计 | 10万 | 3 | 3 | 建筑学 | |||
工程管理 | 8万 | 3 | 3 | 工程管理 | |||
土木工程 | 8万 | 3 | 3 | 土木工程 | |||
42 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | 机械助理设计师 | 8-12 | 8 | 5 | 3 | 机械设计及自动化 核工程与和技术 |
助理设计师 | 8-12 | 5 | 5 | 热能动力、化工工程等 | |||
设计师 | 9-18 | 2 | 1 | 1 | 工程力学 | ||
控制系统调试工程师 | 8-12 | 5 | 5 | 电气自动化、电力电子、测控、控制等相关专业 | |||
43 | 中船重工特种设备有限责任公司 | 阀门助理设计师 | 8-12 | 5 | 5 | 机械设计及自动化 能源与动力工程 流体机械及工程 | |
44 | 武汉逾海科技有限公司 | 电气员 | 6-9.6w | 30 | 30 | 0 | 电气类,自动化类,海洋工程类 |
轮机技术员 | 6-9.6w | 20 | 20 | 0 | 机械类,仪器类,海洋工程类 | ||
销售代表 | 6-12(外加销售提成) | 3 | 3 | 0 | 市场营销类 | ||
45 | 睦合希颜传媒武汉有限公司 | 新媒体自主创业合伙人 | 15w起 | 5 | 5 | 艺术.外国语、计算机等 | |
新媒体星探合伙人 | 6w起 | 5 | 5 | ||||
自媒体运营 | 10w起 | 20 | 20 | ||||
编导 | 7w起 | 20 | 20 | 艺术.外国语、视觉传达等 | |||
剪辑 | 7w起 | 20 | 20 | ||||
摄影 | 10w起 | 25 | 25 | ||||
46 | 长城汽车股份有限公司 | 设备技术员 | 8-12万 | 15 | 15 | 电气工程及其自动化、工业机器人、自动化、电气自动化、机械类 | |
储备干部 | 8-12万 | 20 | 15 | 5 | |||
47 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 嵌入式驱动开发 | 20万-30万 | 2 | 2 | 电子信息、电气工程、电子科技 | |
fpga工程师 | 20万-30万 | 2 | 2 | ||||
硬件设计 | 20万-30万 | 2 | 2 | 通信、电子、无线电、自动化 | |||
软件开发 | 15万-20万 | 2 | 2 | 自动化、计算机、电气类或电子信息类 | |||
可靠性工程师 | 20万-30万 | 2 | 2 | 通信、电子、无线电、自动化 | |||
48 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司武汉分公司 | 国际贸易培训生(英/意/德/法/日/西) | 底薪6-7.5k/月+提成 | 40 | 40 | 专业不限;本科及以上学历,cet-6/专业四级及以上 | |
营销专员(英语/多语言) | 6-8k/月+13~16薪 | 60 | 60 | 英语、国际贸易、市场营销相关专业; 本科及以上学历,cet-6/专业四级及以上 | |||
49 | 武汉自如生活信息科技有限公司 | 自如管家 | 15 | 10 | 10 | 不限专业 | |
校园大使(实习生) | 4 | 50 | 50 | ||||
50 | 湖北东湖新动力有限公司 | 机械设计工程师 | 8-10w | 3 | 2 | 1 | 力学类、机械类、电气类、自动化类 |
电机设计工程师 | 8-10w | 3 | 2 | 1 | |||
电控设计工程师 | 8-10w | 2 | 2 | ||||
产品试验工程师 | 8-10w | 2 | 2 | ||||
51 | 威凯检测技术有限公司武汉分公司 | 计量工程师 | 8-10w | 5 | 5 | 测控、电子、机电、电气等 | |
52 | 武汉市江汉石油机械有限公司 | 储备干部(电气助理工程师方向) | 6-8w | 5 | 5 | 机电设备类、自动化类、机械设计制造类 | |
53 | 中国人寿保险股份有限公司武汉市分公司硚口营销服务部 | 中国人寿人事助理 | 6-8w | 10 | 10 | 公共事业类、公共管理类、公共服务类、财政税务类、金融类、经济贸易类、财务会计类、统计类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、物流类、文秘类、教育类、【本科】英语(国际商务方向)、【本科】国际经济与贸易、【本科】工商管理、【本科】法学、【本科】会计学、【本科】市场营销、【本科】市场营销、【本科】电子信息工程、【本科】网络工程、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、农业经济管理类、统计学类 | |
中国人寿(广发银行)综合金融服务专员 | 6-8w | 20 | 15 | 5 | |||
中国人寿收展部储备干部 | 12-15w | 16 | 12 | 4 | |||
续期服务专员(后台保障类) | 8-10w | 10 | 10 | ||||
综合金融理财专员 | 8-10w | 11 | 5 | 6 | |||
医保服务专员 | 8-10w | 10 | 10 | ||||
54 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 【菁英管培生】技术方向-维保运营 | 8-10w | 1 | 1 | 机械类、电气类、电子信息类、自动化类、工业工程类 | |
55 | 郑州优选大仪器股份有限公司 | 产品销售经理 | 7-12w | 2 | 2 | 仪器类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术 | |
售前产品经理 | 7-12w | 1 | 1 | ||||
行业经理 | 7-12w | 1 | 1 |
【1】凡本网注明"来源:四川人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于四川人才网,转载请必须注明四川人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会