招聘会详情
尊敬的用人单位:
武汉轻工大学创建于1951年,坐落于自古被誉为“楚中第一繁盛处”的大汉口,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建高校、湖北省“双一流”建设高校和湖北省老牌一本招生高校。
学校学科门类齐全,是一所以工科为主干,工、管、理、文、经、农、医、艺、法等学科协调发展的多科性大学,拥有本科专业74个,国家级特色专业4个,国家级、省级一流专业建设点31个;湖北省优势特色学科群4个,优势特色学科14个,一级学科硕士点13个,交叉学科硕士点4个,硕士专业学位授权领域16个,湖北省立项建设博士点3个;被列为湖北省博士后创新实践基地;有国家级、省(部)级科技创新平台55个;获国家科技进步奖6项;“农业科学”“临床医学”进入esi全球排名前1%;是全国文明单位、全国粮食安全宣传教育基地,建有全国唯一的“中国油脂博物馆”。学校现有全日制在校本科生、研究生、留学生20000余人,2024届共有本科、硕士层次毕业生5400余名,毕业生以“能吃苦、能干事、能创业、能创新”的优良素质,受到社会广泛赞誉。
企业可以通过武汉轻工大学就业网信息平台(https://whpu.91wllm.com/),登录企业注册账户,在“招聘会预定”版块选择该场招聘会,申请报名提交即可,学校在收到企业申请后,会在3个工作日内进行审核,审核通过后,企业职位岗位信息将同步到招聘会前端网页,学生可以通过查看企业信息并投递简历,企业可通过平台进行面视或宣讲。在双方确定签约意向后,由企业通过注册账户“线上签约”版块单个或批量发出签约邀请,学生应约,即可线上完成签约。
通过审核的报名单位,要准时参会,学校对只报名不参会的单位进行“失信”名单管理,本学期将不再对其开放入校招聘活动。展位有限,请按需报名。
联系人及电话:肖老师 027-83956223
2024届武汉轻工大学毕业生资源信息统计表 | ||||
学 院 | 专 业 | 层次 | 毕业生人数 | 联系人及联系方式 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 本科生 | 65 | 李山鹏:027-83924766 |
食品科学与工程 | 212 | |||
食品科学与工程(中英) | 109 | |||
食品科学与工程 | 研究生 | 59 | 汪 娴:027-83924790 | |
生物与医药 | 17 | |||
食品加工与安全 | 90 | |||
生命科学与技术学院 | 生物技术 | 本科生 | 84 | 刘恒博:027-83943955 |
生物工程 | 72 | |||
生物制药 | 64 | |||
制药工程 | 79 | |||
生物学 | 研究生 | 36 | 王 悦:027—83956793 | |
药学(学硕) | 18 | |||
药学(专硕) | 20 | |||
生物与医药 | 13 | |||
化学与环境工程学院 | 材料化学 | 本科生 | 44 | 马顺发:027-83937099 |
化学工程与工艺 | 108 | |||
环境工程 | 79 | |||
应用化学 | 40 | |||
化学工程与技术 | 研究生 | 25 | 郑子豪:027-83943956 | |
材料与化工 | 7 | |||
资源利用与植物保护 | 24 | |||
机械工程学院 | 包装工程 | 本科生 | 50 | 孙美慧:027-85617872 |
材料成型及控制工程 | 79 | |||
过程装备与控制工程 | 75 | |||
机械设计制造及其自动化 | 158 | |||
机械 | 研究生 | 50 | 周 璇:027-85617872 | |
机械工程 | 11 | |||
农业工程与信息技术 | 8 | |||
动物科学与营养工程学院 | 动物科学 | 本科生 | 112 | 王佳伟:027-83956413 |
动物药学 | 54 | |||
水产养殖学 | 44 | |||
畜牧学 | 研究生 | 49 | 杨书慧:027-83956175 | |
水生生物学 | 8 | |||
畜牧 | 24 | |||
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科生 | 117 | 刘小雨:027-83912530 |
自动化 | 108 | |||
通信工程 | 124 | |||
电子信息科学与技术 | 122 | |||
电气类英才计划 | 27 | |||
电子信息 | 研究生 | 37 | 张 桥:027—83912530 | |
信息与通信工程 | 14 | |||
农业工程与信息技术 | 2 | |||
数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科生 | 155 | 杨 光:027-85504733 |
软件工程 | 199 | |||
信息与计算科学 | 88 | |||
数据科学与大数据技术 | 119 | |||
软件工程 | 研究生 | 23 | 章 三:027-85504733 | |
电子信息 | 59 | |||
农业工程与信息技术 | 5 | |||
土木工程与建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科生 | 44 | 王 琪:027-65651708 |
建筑学 | 58 | |||
土木工程 | 177 | |||
工程管理(中美) | 111 | |||
材料与化工 | 研究生 | 30 | 刘志伟:027—65651398 | |
土木工程 | 14 | |||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科生 | 60 | 陈 莹:027-83966312 |
金融学 | 112 | |||
应用经济学 | 研究生 | 7 | 叶婷婷:027-83966312 | |
农村发展 | 29 | |||
管理学院 | 行政管理 | 本科生 | 29 | 施 佩:027-85306457 |
物流管理 | 119 | |||
旅游管理 | 57 | |||
工商管理 | 67 | |||
文化产业管理 | 35 | |||
会计学 | 153 | |||
市场营销 | 62 | |||
农业管理 | 研究生 | 102 | 张世瑞:027-85306456 | |
会计 | 83 | |||
公共管理 | 15 | |||
工商管理 | 10 | |||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科生 | 130 | 吕一卉:027-85505120 |
产品设计 | 36 | |||
环境设计 | 90 | |||
动画 | 30 | |||
艺术设计 | 研究生 | 28 | 胡雨露:027-85505816 | |
人文与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科生 | 55 | 胡 北:027-83935022 |
广告学(中美) | 95 | |||
农村发展 | 研究生 | 23 | 刘科军:027-83935055 | |
医学与健康学院 | 护理学 | 本科生 | 72 | 艾 婷:027-83956733 |
康复治疗学 | 80 | |||
药学 | 31 | |||
社会医学与卫生事业管理 | 研究生 | 6 | 胡 海:027—83964002 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科生 | 53 | 庞 珍:027-85497900 |
英语 | 80 | |||
马克思主义与女性主义 | 研究生 | 3 | 潘春波:027-83963572 | |
英语笔译 | 13 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 研究生 | 19 | 张 俊:027-83916602 |
硒科学与工程现代产业学院 | 硒科学与工程 | 研究生 | 10 | 查三省:027-83947357 |
生物学 | 10 | |||
药学(学硕) | 2 | |||
药学(专硕) | 2 | |||
食品科学与工程 | 10 | |||
生物与医药 | 4 | |||
食品加工与安全 | 7 |
联系人及电话:肖老师 027-83956223
武汉轻工大学毕业生就业指导服务中心
2024年4月28日
已报名企业信息:
展位号 | 单位名称 |
1 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
2 | 长江慧控科技(武汉)有限公司 |
3 | 武汉禾田软件科技有限公司 |
4 | 武汉栢秀文化传媒有限公司 |
5 | 武汉市江汉区慧泉培训学校 |
6 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
7 | 武汉市鸿理企业管理咨询有限公司 |
8 | 金吉列(武汉)出国留学咨询服务有限公司 |
9 | 武汉领格卓越教育科技有限公司 |
10 | 上海考门医药科技有限公司 |
11 | 武汉新航建设工程有限公司 |
12 | 唐人神集团股份有限公司 |
13 | 武汉诺安药业有限公司 |
14 | 中国人寿保险股份有限公司武汉市分公司积玉桥营销服务部 |
15 | 中国人寿保险股份有限公司武汉市分公司硚口营销服务部 |
16 | 中国人寿保险股份有限公司楚汉分公司 |
17 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 |
18 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司武汉分公司 |
19 | 正大饲料(潜江)有限公司 |
20 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 |
21 | 安琪酵母股份有限公司 |
22 | 湖北瑞华科技有限公司 |
23 | 和谐健康保险股份有限公司湖北分公司 |
24 | 无锡药明生物技术股份有限公司 |
25 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
26 | 拾美文化(武汉)有限公司 |
27 | 温氏食品集团股份有限公司 |
28 | 正大岳阳有限公司 |
29 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司财务服务分公司 |
30 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 |
31 | 武汉安凯欣商贸有限公司 |
32 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 |
33 | 武汉盛普诺机电设备有限公司 |
34 | 杭州四喜信息技术有限公司 |
35 | 武汉润域建筑装饰工程有限公司 |
36 | 武汉瑞嘉玺电子商务有限公司 |
37 | 中铁建大桥工程局集团靖江重工有限公司 |
38 | 郑州优选大仪器股份有限公司 |
39 | 湖北万事成科技发展有限公司 |
40 | 武汉逾海科技有限公司 |
41 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 |
42 | 武汉市华莱士餐饮管理有限公司 |
43 | 武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司 |
44 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 |
45 | 湖北兰彬医疗用品集团有限公司 |
46 | 川财证券有限责任公司武汉沿江大道证券营业部 |
47 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 |
48 | 黄冈市宏烽教育咨询有限公司 |
49 | 武汉正大水产有限公司 |
50 | 黄冈优然牧业有限责任公司 |
51 | 武汉科道宠物有限公司 |
52 | 襄阳正大有限公司 |
53 | 武汉市硚口区鸿升博学培训学校 |
54 | 湖北悦熙健康管理有限公司 |
55 | 北京猿辅导线上学科培训学校 |
56 | 湖北有嘉时代文化传媒有限公司 |
57 | 上海高顿教育科技有限公司 |
58 | 健民药业集团股份有限公司 |
59 | 武汉久源电力有限公司 |
60 | 山西省安装集团股份有限公司华中分公司 |
61 | 通威股份有限公司 |
62 | 浙江明讯网络技术有限公司 |
63 | 牧原食品股份有限公司 |
64 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 |
65 | 武汉市艾微文化传媒有限公司 |
66 | 武汉道宁佰瑞生物科技有限公司 |
67 | 武汉澳华农牧科技有限公司 |
68 | 东方财富证券股份有限公司湖北分公司 |
69 | 国泰君安证券股份有限公司武汉马鹦路证券营业部 |
70 | 武汉中粮食品科技有限公司 |
71 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 |
72 | 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 |
73 | 武汉中测测试科技有限公司 |
74 | 众诚汽车保险股份有限公司湖北分公司 |
75 | 武汉全语通教育咨询有限公司 |
76 | 武汉捞派餐饮管理有限公司 |
77 | 深圳市恒源昊资产管理有限公司武汉分公司 |
78 | 湖北研途教育科技有限公司 |
79 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 |
80 | 国墅(武汉)装饰设计有限公司 |
81 | 湖南林呦鹿鸣文化传媒有限公司武汉分公司 |
82 | 武汉市广驰传媒科技有限公司 |
83 | 武汉手盟网络科技股份有限公司 |
84 | 丰尚农牧装备有限公司 |
85 | 湖北华夏创业管理顾问有限公司 |
86 | 武汉明德生物科技股份有限公司 |
87 | 必辉(武汉)技术有限公司 |
88 | 武汉鸿升教育科技有限公司 |
89 | 武汉市江汉区雅信化妆品商行 |
90 | 武汉市东西湖区一点通培训学校 |
91 | 武汉十斗教育科技有限公司 |
92 | 武汉金中厨环保科技有限公司 |
93 | 武汉纵拓信息技术有限公司 |
【1】凡本网注明"来源:四川人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于四川人才网,转载请必须注明四川人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。