招聘会详情
秀洲区概况
?嘉兴市秀洲区位于浙江省东北部,嘉兴市西侧,是中国革命红船起航地嘉兴市的主城区之一,全区总面积547.7平方公里,户籍人口39.6万,常住人口70.5万, 下辖1个国家高新区、1个省级经济技术开发区和5个镇、4个街道。
秀洲区位条件优越。秀洲东临上海,西靠杭州,南濒杭州湾,北接苏州,是长三角几何中心。区内各镇10分钟车程即可到达高速入口,1小时可到达沪、杭、甬、苏等城市,高铁20分钟可达上海、杭州,同城效应日益显现。
秀洲文化底蕴深厚。秀洲是有7000年历史的马家浜文化发祥地之一,有始建于明代的长虹桥,还有清初著名学者、一代词宗朱彝尊等文化名人,并获中国现代民间绘画画乡等国家级荣誉。
秀洲经济特色明显。战略性新兴产业、数字经济产业增长快速,形成以时尚纺织、光伏新能源、智能制造、智能家居为主导的特色优势工业产业集群。秀洲国家高新区是嘉兴市唯一一个国家级高新技术产业开发区,规划建设中的天鹅湖未来科学城将建成世界级企业总部基地。
秀洲生态环境优美。以治水治气、植树兴绿等为重点加强生态环境建设,荣获治水大禹鼎。秀洲区的王店镇、新塍镇、王江泾镇获省级样板镇称号,平原林木覆盖率达20.5%,获得全国绿化先进集体荣誉。
城以才兴,区以才强,热忱期盼各类人才来施展才华,共谱美好未来!?
秀洲区高校毕业生引进政策
? ? ? ? ??嘉兴市秀洲区为大力引进海内外大学生来秀洲就业创业,努力打造人才激励政策高地的“最精彩版块”,出台针对引进高校毕业生的优惠政策,具体如下:
项 目 | 补助项目及层次 | 补助金额 | |
一、实习有补助 | 见习补贴 | 博士 | 2000元/人 |
硕士 | 1500元/人 | ||
本科 | 1000元/人 | ||
二、应聘零成本 | 应聘补助 | 最高4000元/人 | |
三、入职有补助 | 入职补助 | 博士研究生 | 2万/人 |
硕士研究生 | 1万元/人 | ||
本科毕业生 | 5000元/人 | ||
四、就业有补助 | 一次性求职补贴 | 嘉兴户籍毕业5年内或嘉兴高校毕业5年内的高校毕业生 | 3000元/人 |
就业补贴 | 毕业2年内的高校毕业生到中小微企业就业的 | 3000元/年 (补助3年) | |
工资外 津贴 | 博士研究生 | 2000元/月 (补助3年) | |
硕士研究生 | 1350元/月 (补助3年) | ||
重点高校以及双一流全日制本科 | 1000元/月 (补助3年) | ||
? ? ? 五、生活有补助 ? ? ? ? ? | 生活补贴 | 博士研究生 | 6万元/人 |
硕士研究生 | 3万元/人 | ||
“双一流”高校及当年度QS世界大学排名前300名高校全日制本科毕业生 | 2万元/人 | ||
全日制应届本科毕业生 | 1万元/人 | ||
全日制应届专科毕业生 | 6000元/人 | ||
六、晋升有奖励 | 晋升补助 | 新取得博士学历学位 | 5万 |
新取得硕士学历学位 | 3万 | ||
? ? 七、安居有保障 ? ? ? ? ? ? | 租房补贴 | 博士研究生 | 1000元/月 (补助3年) |
硕士研究生 | 600元/月 (补助3年) | ||
全日制本科毕业生 | 400元/月 (补助3年) | ||
购房补贴 | 博士研究生 | 45万元/人 | |
硕士研究生 | 23万元/人 | ||
重点全日制本科毕业生 | 15万元/人 | ||
全日制本科毕业生 | 8万元/人 | ||
住房公积金贷款 | 研究生 | 可申请60万元贷款 | |
本科生 | 可申请45万元贷款 |
备注:?
人才政策咨询:秀洲区人才交流服务中心 ??????电话:82721856
就业创业政策咨询:秀洲区就业管理服务中心 ??电话:82711830
地点:嘉兴市秀洲区新秀路351号
岗位需求:
企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪资(月) | 需求专业 |
麒盛科技股份有限公司 | 算法工程师 | 3 | 硕士 | 10-20k | 计算机类 |
嵌入式软件工程师 | 3 | 硕士 | 10-20k | 电子信息类 | |
结构工程师 | 5 | 本科 | 7-8k | 机械类 | |
电气技术员 | 5 | 本科 | 6-7k | 电气类 | |
设备技师 | 5 | 本科 | 5-6k | 电气类 | |
质量工程师 | 3 | 本科 | 5-6k | 机械类 | |
检测技术员 | 3 | 本科 | 5-6k | 机械类 | |
职能储备 | 5 | 本科 | 4-6k | 经管类 | |
嘉兴山蒲照明电器有限公司 | 项目专员 | 2 | 硕士 | 15-25w/年 | 理工专业,机械优先、机械背景优先 |
电子工程师 | 5 | 硕士 | 15-25w/年 | 电子类 | |
结构工程师 | 2 | 硕士 | 15-28w/年 | 机械设计 | |
机械工程师 | 3 | 硕士 | 15-25w/年 | 机械设计制造及其自动化 | |
销售经理 | 10 | 硕士 | 15-25w/年 | 英语、理工科 | |
测试开发工程师 | 1 | 硕士 | 15-25w/年 | 电子信息、软件类 | |
助理Layout工程师 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 电子类 | |
助理包装工程师 | 2 | 本科 | 10-15w/年 | 包装工程/设计 | |
助理电气工程师 | 2 | 本科 | 10-15w/年 | 电气工程及其自动化 | |
助理机械工程师 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 机械设计制造及其自动化 | |
助理工艺工程师 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 材料、工业工程 | |
助理采购执行专员 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 物流供应链类 | |
熔配工程师 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 材料类 | |
HRBP | 1 | 本/硕 | 10-25w/年 | 西班牙语 | |
系统运维工程师 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 计算机类 | |
设备调试工程师 | 2 | 大专 | 6-8w/年 | 机电一体化 | |
设备专员 | 1 | 大专 | 6-8w/年 | 机械、自动化 | |
浙江五芳斋实业股份有限公司? | 销售与运营类管培生 | 10 | 本科及以上 | 5-8K | 电子商务、市场营销、跨境电商、工商管理等相关专业 |
质量与食安类管培生 | 10 | 大专及以上 | 4.5-6K | 食品科学与工程、食品质量与安全等相关专业 | |
生产制造类管培生 | 5 | 大专及以上 | 4.5-6K | 食品科学与工程、食品质量与安全、工商管理等相关专业 | |
连锁经营类管培生 | 5 | 本科及以上 | 5-6K | 电子商务、市场营销、工商管理、设计等相关专业 | |
供给与物流类管培生 | 5 | 本科及以上 | 5-6K | 物流管理等相关专业 | |
综合管理类管培生 | 6 | 本科及以上 | 5-8K | 管理、经济、金融等专业 | |
人力资源类管培生 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 人力资源管理专业 | |
嘉兴军胜电子科技有限公司 | 研发工程师 | 2 | 硕士 | 10k起 | 电子信息工程、通信工程等相关电子专业;英语六级 |
海外调试工程师 | 2 | 本科 | 12-15k | 电子信息工程、通信工程等相关电子专业;英语六级(派驻海外) | |
行政主管 | 1 | 本科 | 8-10k | 行政管理、工商管理等 | |
项目经理 | 2 | 本科 | 6-8k | 专业不限 | |
调试工程师 | 3 | 本科 | 6-8k | 电子信息工程、通信工程等相关电子专业 | |
生产储备干部 | 5 | 本科 | 6-8k | 电子信息工程、通信工程等相关电子专业 | |
福莱特玻璃集团股份有限公司 | 审计储备 | 5 | 本科及以上 | 4-7K | 审计学、财务管理、信息管理、工程造价等相关专业 |
财务储备 | 5 | 本科及以上 | 4-7K | 财务管理等相关专业 | |
信控储备 | 5 | 本科及以上 | 4-7K | 财务管理等相关专业 | |
采购储备 | 5 | 大专及以上 | 4-7K | 机械、自动化、电气、物流等相关专业 | |
法务储备 | 2 | 本科及以上 | 4-7K | 法学类相关专业 | |
人力资源储备 | 5 | 本科及以上 | 4-7K | 人力资源等相关专业 | |
物流管理储备 | 5 | 大专及以上 | 4-7K | 财务管理、物流管理等相关专业 | |
销售工程师储备 | 5 | 大专及以上 | 4-7K | 市场营销、国际贸易等相关专业 | |
信息技术工程师储备(业务顾问、IT运维) | 5 | 本科及以上 | 4-7K | 电子信息、计算机、财务类、管理类等相关专业 | |
研发工程师储备 | 10 | 本科及以上 | 4-10K | 无机非金属材料、物理、化学、材料、微电子等相关理工科专业、玻璃制造、加工、处理,薄膜太阳能电池方向 | |
工艺工程师储备 | 10 | 本科及以上 | 4-10K | ||
机电工程师储备 | 10 | 本科及以上 | 4-8K | 机械、自动化、电气等相关专业、自动化工程、设备技术、机械设计、能源等方向 | |
质量工程师储备 | 5 | 本科及以上 | 4-8K | 无机非金属、材料、质量等理工类相关专业 | |
机电技术员储备 | 10 | 大专及以上 | 4-8K | 机械、自动化、电气等相关专业、自动化工程、设备技术、机械设计、能源等方向 | |
生产技术员储备 | 10 | 大专及以上 | 4-8K | 无机非金属、机械、自动化、电气等相关专业、自动化工程、设备技术、机械设计、能源等方向 | |
数控技术员储备 | 10 | 大专及以上 | 4-8K | 机械、自动化、电气等相关专业、自动化工程、设备技术、机械设计、能源等方向 | |
浙江鲨威新材料科技有限公司 | 外贸业务员 | 若干 | 本科及以上 | 6k-15k | 国贸/金融工程 |
内贸业务员 | 若干 | 大专及以上 | 5k-8k | 不限 | |
财务/会计 | 3 | 大专及以上 | 5k-7k | 财务管理/会计 | |
嘉兴瑞欧纳米科技有限公司? | 生产管理培训生 | 55 | 专科及以上 | 6k-12k | 不限专业 |
研发工程师 | 10 | 本科及以上 | 8k-15k | 高分子化学/高分子材料,有机化学、药物化学、化学工程、应用化学、制药工程、生物工程等相关专业 | |
工艺工程师 | 10 | 本科及以上 | 8k-15k | 高分子材料与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程等相关专业、安全工程、环境工程、生物工程、制药工程、特种能源技术与工、化学工程与工艺等相关专业 | |
设备研发工程师 | 10 | 本科及以上 | 8k-15k | 机械、电气、自动化等相关专业 | |
膜应用工程师 | 20 | 专科及以上 | 8k-15k | 环境、化工、制药工程、高分子、材料等相关专业 | |
销售专员 | 5 | 本科 | 7k-12k | 给排水、环境工程、应用化学专业优先 | |
海外销售经理 | 5 | 本科及以上 | 7k-15k | 国际贸易,环境工程,材料专业优先 | |
IT工程师 | 2 | 本科及以上 | 7k-12k | 计算机、网络工程等相关专业 | |
应用软件工程师 | 3 | 本科及以上 | 7k-12k | 计算机、软件工程等相关专业 | |
组件工艺与产品开发工程师 | 5 | 本科及以上 | 7k-12k | 材料类,其中材料应用优先 | |
财务助理 | 2 | 本科及以上 | 7k-12k | 会计、审计、财务管理、金融等财务相关专业、 | |
业务管理培训生 | 21 | 专科及以上 | 6k-12k | 不限专业, | |
设备助理工程师 | 10 | 专科及以上 | 6k-12k | 电子、电气、机械、自动化等相关专业 | |
电气助理工程师 | 10 | 专科及以上 | 6k-12k | 电气自动化,电力工程相关专业 | |
浙江恒沐复合材料股份有限公司 | 仓储专员 | 5 | 大专及以上 | 6-8k | 仓库管理 |
内贸业务员 | 10 | 大专及以上 | 7-12k | 不限 | |
外贸业务员 | 10 | 大专及以上 | 7-12k | 国际贸易 | |
机械维修 | 10 | 大专及以上 | 6-8k | 机械 | |
质检专员 | 10 | 大专及以上 | 6-8k | 不限 | |
浙江本源醇氢科技集团有限公司 | 化工工艺工程师 | 10 | 本科 | 5-8k | 化工工艺、化学工程等化工类专业? |
自动化工程师 | 10 | 本科 | 5-8k | 电气自动化、电气工程等自动化类专业 | |
机械工程师 | 10 | 本科 | 5-8k | 机械、机械工程等机械类专业 | |
化工工艺工程师 | 3 | 硕士 | 10-15k | 化工工艺、化学工程等化工类专业? | |
自动化工程师 | 3 | 硕士 | 10-15k | 电气自动化、电气工程等自动化类专业 | |
机械工程师 | 3 | 硕士 | 10-15k | 机械、机械工程等机械类专业 | |
嘉兴京硅智能技术有限公司 | 工艺助理工程师 | 1 | 本科 | 6.5-8k | 机械、电子 |
设备助理工程师 | 1 | 本科 | 6.5-8k | 自动化、机电一体化 | |
质量助理工程师 | 2 | 本科 | 6-7k | 机械、电子 | |
仓储管理 | 1 | 大专及以上 | 6-7k | 物流管理 | |
人力资源 | 1 | 大专及以上 | 5.5-6.5k? | 人力资源相关专业 | |
嘉兴云切在线科技有限公司? | 算法工程师 | 1 | 硕士及以上 | 10K---15K | 计算机,工业工程,系统工程,数学,统计学,管理科学 |
C#开发工程师 | 1 | 本科及以上 | 10K---12K | 计算机类 | |
Java开发工程师 | 若干 | 本科及以上 | 10K---12K | 计算机类 | |
采购&物流专员 | 1 | 本科及以上 | 5K---7K | 统计、金融、计算机 | |
数据分析专员 | 1 | 本科及以上 | 5K---7K | 数学、统计、金融、计算机 | |
机械设计工程师 | 2 | 本科及以上 | 12K---20K | 机械设计 | |
电气工程师 | 2 | 本科及以上 | 12K---20K | 电气或工业自动化 | |
CAD助理工程师 | 2 | 本科及以上 | 5.5K---7.5K | 机械专业 | |
浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 电气设计工程师 | 1 | 本科及以上 | 7-10k | 电气自动化等相关专业 |
算法工程师 | 1 | 本科及以上 | 8-10k | 计算机科学、信息科学、数学等相关专业 | |
外贸业务员 | 若干 | 本科及以上 | 7-12k | 市场营销、英语、国际贸易等相关专业 | |
嘉兴逸鹏化纤有限公司 | 聚酯工艺储备 | 10 | 本科 | 5.5-7k | 高分子材料、化学 |
仓储管理 | 1 | 本科 | 5-6k | 物流、统计 | |
纺丝工艺储备 | 5 | 本科 | 5.5-7k | 纺织工程、高分子 | |
质检生产储备 | 5 | 本科 | 5.5-8k | 化学、纺织工程 | |
贝恩睿智探测技术(嘉兴)有限公司 | 电气工程师 | 2 | 本科及以上 | 8-12k | 电气、自动化 |
机械结构工程师 | 2 | 本科及以上 | 8-15k | 机械设计及其自动化 | |
光电工程师 | 2 | 本科及以上 | 8-13k | 光学工程 | |
嵌入式软件开发工程师 | 2 | 本科及以上 | 8-12k | 软件技术、电子信息技术 | |
嵌入式硬件工程师 | 2 | 本科及以上 | 8-10k | 自动化、电子、通讯、光电 | |
汉朔科技股份有限公司 | 软件测试工程师 | 5 | 本科 | 6K-8K | 计算机相关 |
硬件售后工程师 | 5 | 本科 | 6K-8K | 电子信息相关 | |
电子工程师 | 5 | 本科 | 6K-8K | 电子信息相关 | |
WF调试工程师 | 5 | 本科 | 6K-8K | 电子信息相关 | |
浙江蓝特光学股份有限公司 | 管培岗 | 10 | 硕士 | 10-12k | 光电/机械/物理类/测控/材料成型等 |
助理工艺工程师 | 15 | 本科 | 7-8k? | 光电/机械/物理类/测控/材料成型等 | |
助理自动化工程师 | 15 | 本科 | 7-8k? | 电气/自动化 | |
助理质量工程师 | 10 | 本科 | 7-8k? | 理工科类皆可 | |
助理机械工程师 | 5 | 本科 | 7-8k? | 机械类 | |
助理产品/应用工程师 | 5 | 本科 | 7-8k? | 理工科类皆可 | |
项目助理 | 5 | 本科 | 7-8k? | 理工类/英语/国贸 | |
营销类 | 5 | 本科 | 7-8k? | 理工类/英语/国贸 | |
浙江台华新材料股份有限公司 | 营销管培生 | 10 | 本科 | 年薪7万-10万 | 国际经济与贸易/市场营销/纺织工程/高分子材料与工程 |
总裁办秘书 | 2 | 本科 | 年薪7万-10万 | 汉语言文学/广告/新闻 | |
人力资源管培生 | 5 | 本科 | 年薪7万-10万 | 人力资源管理/工业工程 | |
电气机械技术员 | 2 | 本科 | 年薪7万-10万 | 电气机械及自动化相关专业 | |
工艺员 | 4 | 本科 | 年薪7万-10万 | 高分子材料与工程/纺织工程/材料与化工 |
【1】凡本网注明"来源:四川人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于四川人才网,转载请必须注明四川人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。