招聘会详情
南昌市百场校招活动暨百强企业招才引智招聘会
昆明理工大学站
?
南昌市10万大学生来昌留昌“百场校招”?活动, “4+4+X”百强企业招才引智招聘会将于4月7日在昆明理工大学举行, 我们诚挚邀请2023届优秀毕业生参加!
?
一、会议组织
主办单位:中共南昌市委、南昌市人民政府
承办单位:中共南昌市委组织部、南昌市人力资源和社会保局
协办单位:南昌市就业创业服务中心
?
二、招聘会时间/地点
会议时间:4月7日周五9:30-11:30
会议地点:昆明理工大学呈贡校区毕业生就业常设人才市场106
?
三、参会单位信息
序号 | 单位名称 |
1 | 天奇自动化工程股份有限公司 |
2 | 江西自立环保科技有限公司 |
3 | 江西百胜智能科技股份有限公司 |
4 | 江西国达科技集团有限公司 |
5 | 江西省川妹餐饮连锁管理有限公司 |
6 | 江西粤磁稀土新材料科技有限公司 |
7 | 广盈科技集团有限公司 |
8 | 江西龙和国际物流有限公司 |
9 | 江西杭萧钢构有限公司 |
10 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 |
11 | 江西极兔极致供应链有限公司 |
12 | 江西斗半匠文化传媒有限公司 |
13 | 江西新菲新材料有限公司 |
14 | 江西智锂科技股份有限公司 |
15 | 赣州华劲纸业有限公司 |
16 | 上饶九牛文化旅游有限公司 |
17 | 江西群鑫强磁新材料股份有限公司 |
18 | 山东英科医疗制品有限公司 |
19 | 江西耐普矿机新材料股份有限公司 |
20 | 蒙天乳业 |
21 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 |
22 | 江西飞达电气设备有限公司 |
23 | 江西仕轩文化传媒有限公司 |
24 | 江西兵哥送菜集团 |
25 | 江西联远管理咨询有限公司 |
26 | 南昌凯迅光电股份有限公司 |
27 | 海力控股集团有限公司 |
四、咨询联系方式:
联系人:汪老师 ???联系电话:027-87990091??
参会学生:无法到达现场的同学可通过就业推荐邮箱zp@91bszp.com(姓名+专业+学历+学校+意向单位)投递简历或添加人才就业QQ群咨询
硕士就业交流QQ群:?????
博士就业交流QQ群:?
?
求职微信扫描上方二维码提前预约报名参会!
招聘企业名录 | |||||
单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 所需人数 | 待遇 | 学历要求 |
天奇自动化工程股份有限公司 | 技术工程师 | 工、化学、冶金、材料等相关专业 | 15 | 6000 | 本科及以上 |
设备工程师 | 机械、电气或自动化等相关专业 | 10 | 6000 | 本科及以上 | |
采购工程师 | 国贸、市场营销、物流管理专业 | 8 | 5500 | 本科及以上 | |
财务助理 | 金融学、财务管理、会计等专业 | 5 | 5000 | 本科及以上 | |
销售代表 | 化学、冶金、材料、质管相关专业 | 10 | 7000 | 本科及以上 | |
江西自立环保科技有限公司 | 冶金工程师 | 冶金相关专业 | 10 | 5000 | 本科及以上 |
环境工程 | 环境工程相关专业 | 8 | 5000 | 本科及以上 | |
机械设备管理 | 机械类相关专业 | 8 | 5000 | 本科及以上 | |
自动化 | 机电自动化相关专业 | 8 | 5000 | 本科及以上 | |
化工工程 | 化工,化学相关专业 | 6 | 5000 | 本科及以上 | |
江西百胜智能科技股份有限公司 | 行业销售部长 | 不限 | 10-20w/年,面议 | 本科及以上 | |
营销总监 | 市场营销 | 10-20w/年,面议 | 本科及以上 | ||
软件开发部总监 | 不限 | 30-50w/年,面议 | 本科及以上 | ||
江西国达科技集团有限公司 | 生产部经理 | 不限 | 10-20w/年 | 本科及以上 | |
江西省川妹餐饮连锁管理有限公司 | 人力资源总监 | 不限 | 20-30w/年,面议 | 本科及以上 | |
江西粤磁稀土新材料科技有限公司 | 总经理助理 | 不限 | 10-20w/年 | 本科及以上 | |
广盈科技集团有限公司 | 财务总监 | 财务、金融或其他经济类相关专业 | 10-20w/年 | 本科及以上 | |
人力行政总监 | 不限 | 16-20k/月 | 本科及以上 | ||
江西龙和国际物流有限公司 | 人力资源经理 | 不限 | 15w/年 | 本科及以上 | |
江西杭萧钢构有限公司 | 营销总监 | 不限 | 10-20w/年,面议 | 本科及以上 | |
总工程师 | 建筑类相关专业 | 20w-40w/年,面议 | 本科及以上 | ||
赣州晨光稀土新材料有限公司 | 市场营销总监助理 | 不限 | 10-20w/年,面议 | 本科及以上 | |
江西极兔极致供应链有限公司 | 转运中心总监 | 不限 | 10-20w/年,面议 | 本科及以上 | |
江西斗半匠文化传媒有限公司 | 信息流推广主管 | 不限 | 10-20w/年,面议 | 本科及以上 | |
HRBP | 不限 | 10w/年 | 本科及以上 | ||
江西新菲新材料有限公司 | 研发工程师 | 不限 | 10-20w/年 | 本科及以上 | |
销售经理 | 不限 | 10w/年 | 本科及以上 | ||
江西智锂科技股份有限公司 | 销售总监 | 市场营销相关专业 | 20k/月 | 本科及以上 | |
赣州华劲纸业有限公司 | 车队经理 | 不限 | 10w/年 | 本科及以上 | |
上饶九牛文化旅游有限公司 | 安装造价 | 工程造价相关专业 | 10w/年 | 本科及以上 | |
建筑设计 | 建筑学或城市规划相关专业 | 10w/年 | 本科及以上 | ||
江西群鑫强磁新材料股份有限公司 | 研发经理 | 化学工程/化学工程与技术/材料化学/应用化学/化学工程与工艺 | 15k-25k | 本科及以上 | |
山东英科医疗制品有限公司 | 技术研发主管 | 硕士及以上学历,高分子材料、化学等相关专业 | 15-20k | 本科及以上 | |
国际销售 | 不限 | 6-10k | 本科及以上 | ||
国内销售 | 不限 | 6-10k | 本科及以上 | ||
江西耐普矿机新材料股份有限公司 | 涉外会计 | 财会相关专业 | 12-15k | 本科及以上 | |
金属材料研发工程师 | 金属材料等相关专业 | 6-15k | 本科及以上 | ||
橡胶材料研发工程师 | 高分子材料等相关专业 | 6-15k | 本科及以上 | ||
机械设计工程师 | 材料成型等相关专业 | 6-15k | 本科及以上 | ||
采购经理 | 供应链管理、经贸类相关专业 | 10-20w/年 | 本科及以上 | ||
蒙天乳业 | 销售经理 | 快消相关专业 | 8-20k | 本科及以上 | |
省区经理 | 人力资源、管理等相关专业 | 10-20w/年,面议 | 本科及以上 | ||
江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 市场企划总监 | 不限 | 30-50w/年,面议 | 本科及以上 | |
江西飞达电气设备有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 通信、嵌入式工程、自动化、计算机及相关专业 | 12k-15k | 本科及以上 | |
销售经理 | 经管类、计算机类专业优先 | 8-15k | 本科及以上 | ||
江西仕轩文化传媒有限公司 | 文案编辑 | 不限 | 5-10k | 本科及以上 | |
江西兵哥送菜集团 | 不限 | 本科及以上 | |||
江西联远管理咨询有限公司 | 管理咨询顾问 | 不限 | 5-10k | 本科及以上 | |
南昌凯迅光电股份有限公司 | 高级研发工程师 | 物理、材料物理、凝聚态物理、微电子学与固体电子学、材料工程等相关专业 | 25-30w/年 | 本科及以上 | |
研发工程师(芯片) | 半导体、物理、光电等相关专业 | 13-16w/年 | 本科及以上 | ||
研发工程师(外延) | 半导体、物理、光电等相关专业 | 13-16w/年 | 本科及以上 | ||
芯片工艺工程师 | 半导体封装、物理、化学、材料、光电工程等相关专业 | 10w/年 | 本科及以上 | ||
外延工艺工程师 | 半导体、物理、光电等相关专业 | 13-16w/年 | 本科及以上 | ||
助理工艺工程师 | 物理、化学、材料、光电等相关专业 | 10w/年 | 本科及以上 | ||
海力控股集团有限公司 | 建筑工程类 | 土木工程、水利水电、建设设计等相关专业 | 本科:9-13w 研究生:11-17w 更高者面议 | 本科及以上 | |
物资管理类 | 建筑工程、物流管理等相关专业 | 本科及以上 | |||
财会金融类 | 会计学、财务管理、金融学、统计学等相关专业 | 本科及以上 | |||
法务风控类 | 法学相关专业 | 本科及以上 | |||
审计监察类 | 审计学、会计学等相关专业,建筑工程类也可 | 本科及以上 | |||
综合管理类 | 人力资源管理、心理学、新闻学、其他管理类学科等相关专业 | 本科及以上 | |||
市场经营类 | 不限专业,建筑工程类相关专业优先 | 本科及以上 | |||
技术研发类 | 计算机技术、信息技术、软件工程等相关专业 | 本科及以上 |
【1】凡本网注明"来源:四川人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于四川人才网,转载请必须注明四川人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。