招聘会详情
弥聚英才 ?“勒”享未来
——弥勒市2024年校园招聘会昆明理工大学
专场
一、?活动主题
弥聚英才“勒”享未来 弥勒市2024年校园公开招聘昆明理工大学专场
二、时间地点
会议时间:11月22日(周三)13:30-16:30
会议地点:昆明理工大学呈贡校区西南区公教楼小剧场
三、组织承办
主办单位:中共弥勒市委???弥勒市人民政府 ??
四、活动特色
弥勒市2024年校园招聘会昆明理工大学专场,现场参加招聘的共7家事业单位和3家企业共80余个岗位,涉及建筑工程、水利水电工程、土地资源等多个领域。事业单位招聘免笔试直接面试。欢迎各优秀学子踊跃报名参会。
五、招才引智政策
(一)聘用为事业单位人员的按现行事业单位人事管理相关规定进行管理。
(二)符合《“智汇弥勒”人才项目(试行)》条件的,可按规定享受相关待遇。(不同人才类别政策待遇详见链接:https://mp.weixin.qq.com/s/EXUjey2xD87M70tnB-YDFg)
六、参会方式
请各位同学安排好返校时间,积极到校参会,招聘会当日带上个人简历,听从现场工作人员安排有序进场参会求职。
七、岗位信息
弥勒市赴昆明理工大学招聘单位名录 | ||||||||
单位名称 | 岗位名称 | 招聘岗位数 | 专业要求 | 学历要求 | 性别 | 所需人数 | 待遇 | 备注 |
弥勒市市级机关 | 工作人员 | 1 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 5 | 聘用后按现行事业单位人事管理相关规定进行管理,工资福利待遇按国家有关规定执行;符合《“智汇弥勒”人才项目(试行)》条件的,可按规定享受相关待遇。 | 免笔试直接面试 |
弥勒市住房和城乡建设局 | 弥勒市房管所建筑工程管理员 | 1 | 建筑工程技术类、建筑管理类 | 硕士研究生 | 不限 | 1 | 聘用后按现行事业单位人事管理相关规定进行管理,工资福利待遇按国家有关规定执行;符合《“智汇弥勒”人才项目(试行)》条件的,可按规定享受相关待遇。 | 免笔试直接面试 |
弥勒市住房和城乡建设局 | 弥勒市城市房屋拆迁协调中心建筑工程管理员 | 1 | 建筑工程技术类、建筑管理类 | 硕士研究生 | 不限 | 1 | 聘用后按现行事业单位人事管理相关规定进行管理,工资福利待遇按国家有关规定执行;符合《“智汇弥勒”人才项目(试行)》条件的,可按规定享受相关待遇。 | 免笔试直接面试 |
弥勒市水务局 | 弥勒市水旱灾害防御中心工程技术员 | 1 | 水利水电工程技术类、水文与水资源类 | 硕士研究生。昆明理工大学电力工程学院可放宽至全日制本科及以上学历。 | 不限 | 1 | 聘用后按现行事业单位人事管理相关规定进行管理,工资福利待遇按国家有关规定执行;符合《“智汇弥勒”人才项目(试行)》条件的,可按规定享受相关待遇。 | 免笔试直接面试 |
弥勒市水务局 | 弥勒市水电勘测设计队(弥勒市水利工程建设中心)工程技术员 | 1 | 水利工程造价类、水利水电工程技术类 | 不限 | 1 | 聘用后按现行事业单位人事管理相关规定进行管理,工资福利待遇按国家有关规定执行;符合《“智汇弥勒”人才项目(试行)》条件的,可按规定享受相关待遇。 | 免笔试直接面试 | |
弥勒市自然资源局 | 弥勒市不动产登记中心地理系统管理 | 1 | 土地资源管理、测绘科学与技术、城乡规划学 | 硕士研究生 | 不限 | 1 | 聘用后按现行事业单位人事管理相关规定进行管理,工资福利待遇按国家有关规定执行;符合《“智汇弥勒”人才项目(试行)》条件的,可按规定享受相关待遇。 | 免笔试直接面试 |
弥勒市林业和草原局 | 弥勒市林业和草原有害生物防治检疫站防治检疫工作人员 | 1 | 林业农学类 | 硕士研究生 | 男 | 1 | 聘用后按现行事业单位人事管理相关规定进行管理,工资福利待遇按国家有关规定执行;符合《“智汇弥勒”人才项目(试行)》条件的,可按规定享受相关待遇。 | 免笔试直接面试 |
弥勒市发展和改革局 | 弥勒市重点项目发展中心工作人员 | 1 | 建筑工程技术类 | 硕士研究生 | 不限 | 1 | 聘用后按现行事业单位人事管理相关规定进行管理,工资福利待遇按国家有关规定执行;符合《“智汇弥勒”人才项目(试行)》条件的,可按规定享受相关待遇。 | 免笔试直接面试 |
弥勒市能源局 | 弥勒市能源安全技术中心煤矿安全监管 | 1 | 采矿技术类、物理技术类、电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 男 | 1 | 聘用后按现行事业单位人事管理相关规定进行管理,工资福利待遇按国家有关规定执行;符合《“智汇弥勒”人才项目(试行)》条件的,可按规定享受相关待遇。 | 免笔试直接面试 |
云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 能源管理工程师 | 1 | 化学工程 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉能源管理、体系运行、能源消耗统计分析、温室气体排放管理、生产车间节能挖掘等相关工作; |
云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 科技研发工程师 | 1 | 化学工程 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉黄磷生产工艺管控(配方)、工艺参数调控等相关学术研究方向或相关研究实证成果; |
云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 工艺管理工程师 | 1 | 化学工程 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉能源管理、体系运行、能源消耗统计分析、温室气体排放管理、生产车间节能挖掘等相关工作; |
云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 检验员 | 1 | 化学工程 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉原材料成品分析; |
云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 设备工程师 | 1 | 电气工程及自动化等相关专业 | 本科及以上 | 男 | 2 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉设备技改、节能、验收、安装指导、现场设备维修维保等相关工作; |
云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 110KV专业技术员 | 1 | 电气工程及自动化等相关专业 | 本科及以上 | 男 | 2 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉一次设备、变电站结构、GIS组成及各电气设备相关知识; |
云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 会计 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 男 | 2 | 4500—6000元/月 | 1、熟练操作相关办公软件,金蝶财务软件; |
云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 安全环保技术员 | 1 | 安全工程相关专业 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉掌握矿山安全法律法规和各项规程规范,会使用cad制图软件; |
云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 采矿技术员 | 1 | 采矿工程 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉掌握采矿方法及cad等办公软件,熟悉采矿专业知识,具备较强的沟通协调能力; |
云南吉成控股集团有限公司 | 会计 | 1 | 财务管理、会计学等相关专业 | 本科及以上 | 男 | 2 | 5000-7000元/月 | 1.良好的财务专业知识,掌握相关操作流程; |
云南吉成控股集团有限公司 | 审计专员 | 1 | 工程造价等相关专业 | 本科及以上 | 男 | 2 | 5000-7000元/月 | 1.具备工程预、决算和工程造价管理的专业知识; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | 全媒体运营师 | 1 | 市场营销、广告策划等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 4000—6000元/月 | 1. 品牌类:新媒体运营,媒介BD,广告投放,店铺推广; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | 管培生 | 1 | 行政管理、工商管理等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 4500—6000元/月 | 1.形象气质佳,吃苦耐劳,有良好的沟通协调能力,认真细心,有责任心,学习能力强;熟悉办公软件,电脑操作熟练; ??????????????? |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | 预算成控主管 | 1 | 工程造价、工民建、园林等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 5000—7000元/月 | 1.具备工程预、决算和工程造价管理的专业知识; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | ?土建工程师 | 1 | 建筑工程、土木工程等相关专业 | 本科及以上 | 男 | 2 | 4500—6000元/月 | 1.具备CAD制图能力,熟练使用办公软件; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | 灯光音响师 | 1 | 电子信息技术工程等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 4500—6000元/月 | 1.具备音响设备调试、维修保养、会议事故应急处理等相关技能; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | 酒店总台/预定员 | 1 | 酒店管理等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 4500—6000元/月 | 1.男:1.7米以上,女:1.6米以上;形象气质佳,普通话标准,谈吐大方,有良好的沟通能力,熟悉电脑操作知识; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉成园林科技股份有限公司) | 造价员 | 1 | 工程造价等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4000-6000元/月 | 1.基本掌握相关领域工程造价管理和成本控制流程,了解相关规定和政策; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉成园林科技股份有限公司) | 土建施工员 | 1 | 土木工程等相关专业 | 本科及以上 | 男 | 2 | 4000-6000元/月 | 1.掌握土木工程等相关专业知识; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉成园林科技股份有限公司) | 室内装饰工程师 | 1 | 建筑学、环境设计(室内方向)等相关专业 | 本科及以上 | 男 | 2 | 4000-6000元/月 | 1.基本熟悉室内装饰行业现行材料、工艺及国家标准要求; |
云南吉成控股集团有限公司(弥勒吉盛商业管理有限公司) | 行政经理 | 1 | 管理学、人力资源等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5000-6000元/月 | 1.整合和制定、推行集团性相关行政管理规章制度及指引,贯彻执行,优化升级; |
云南吉成控股集团有限公司(弥勒吉盛商业管理有限公司) | 行政文员 | 1 | 人力资源管理等相关专员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3500-4000元/月 | 1.行政管理、工商管理、文秘等相关专业; |
云南吉成控股集团有限公司(弥勒吉盛商业管理有限公司) | 主播 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面谈 | 1.在短视频中出镜、配音、担任角色,会拍摄短视频并按要求完成拍摄内容,配合拍摄前期准备和后期短视频制作工作以及抖音直播等相关工作。 |
云南吉成控股集团有限公司(弥勒吉盛商业管理有限公司) | 招商主管 | 1 | 市场营销 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4000-5000元/月 | 1.熟识商业运营相关的运作,具有较强的市场敏锐力、推断力、商业谈判实力 |
云南吉成控股集团有限公司(弥勒吉盛商业管理有限公司) | 运营专员 | 1 | 市场营销、经济学、管理类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3500-4000元/月 | 能熟练操作各种办公设备和熟练使用各种办公软件并具有较强的沟通能力,有相关商超运营工作经验者优先。 |
云南吉成控股集团有限公司(弥勒吉盛商业管理有限公司) | 采购员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3500-4000元/月 | 有蔬菜批发工作经验或具有生鲜和冻品采购经验,了解生鲜商品相关的知识,产品行业和市场行情,吃苦耐劳。 |
云南吉成控股集团有限公司(弥勒吉盛商业管理有限公司) | 后台客服 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3500-4000元/月 | 1.口齿清晰,普通话标准流利,话音富有亲和力和感染力; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉奥科技发展有限责任公司) | 营销员 | 1 | 市场营销 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 5000+ | 1.口齿清晰,具备出色的沟通能力,有良好的服务意识; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉奥科技发展有限责任公司) | 生产技术员 | 1 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 本科:5000+ | 1..熟悉化工原理,能不断优化反应工艺条件,降低生产运行成本,提高产品质量; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉源食品有限公司) | 化验员 | 1 | 食品科学、食品工程相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3500-4500 | 1.熟悉深加工产品理化指标分析; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉源食品有限公司) | 营销策划专员 | 1 | 市场营销相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4000-6000 | 1.熟悉营销策划,能抓住市场变向及时给出计划方案; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉源食品有限公司) | 设备工程师 | 1 | 电气工程及自动化等相关专业 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4000-6000 | 1.熟悉设备技改、节能、验收、安装指导、现场设备维修维保等相关工作; |
云南吉成控股集团有限公司(云南吉源食品有限公司) | 食品研发工程师 | 1 | 食品科学、食品工程相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4000-6000 | 1.热爱食品研发,具有符合主流价值观的口感评测及市场敏锐性; |
红河众信能源有限公司 | 污水处理工 | 1 | 环境工程、给排水工程技术等相关专业 | 本科及以上 | 男 | 2 | 4000-5000元/月 | 1.良好的专业知识,熟悉环保相关设计规范及标准,了解环保相关法律法规; |
红河众信能源有限公司 | 机械技术工 | 1 | 机械设计、制造及机电一体化相关专业 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4000-6000元/月 | 1、具备基本的设备知识,如材料、机械、电气等; |
?
【1】凡本网注明"来源:四川人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于四川人才网,转载请必须注明四川人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。