招聘会详情
单位信息公告
一、活动名称
2022年秋季武汉轻工大学厦门专场招聘会
组织承办
指导单位:中共厦门市委组织部、厦门市人力资源和社会保障局
主办单位:厦门市人才服务中心、武汉轻工大学就业指导服务中心
三、时间和地点
活动时间:9月27日周二下午(14:00-17:30)
活动地点:金银湖校区东八楼高架层
四、参会单位信息
单位岗位信息
公司名称 | 职位名 | 专业 | 学历 | 薪资 |
捷太格特转向系统(厦门)有限公司 | 机械工程师 | 机械类 | 本科 | 7000-10000 |
安全员(ehs专员) | 环境科学与安全 | 本科 | 7000-10000 | |
机电工程师 | 电气/能源/动力类 | 本科 | 7000-10000 | |
品质技术工程师 | 机械类、电气/能源/动力类、力学 | 本科 | 7000-10000 | |
日语市场品质工程师 | 电子/通信/自动化、机械类、语言文学/文秘/新闻传播类 | 本科 | 7000-10000 | |
垒知控股集团股份有限公司 | 工程检测类(23届) | 建筑/装饰/路桥/规划类、材料冶金矿产类、测绘 | 本科 | 5000-7000 |
营销类(23届) | 工商企业管理类、材料冶金矿产类、建筑/装饰/路桥/规划类 | 本科 | 5000-7000 | |
电子电气类(23届) | 电子/通信/自动化、机械类 | 本科 | 5000-7000 | |
营销技服类(23届) | 化学/化工类、材料冶金矿产类 | 本科 | 6000-10000 | |
生管采购类(23届) | 材料冶金矿产类、化学/化工类 | 本科 | 6000-10000 | |
厦门保沣实业有限公司 | 电气管培生 | 电气/能源/动力类 | 本科 | 8000-10000 |
研发管培生 | 其他/无 | 本科 | 8000-10000 | |
销售管培生 | 市场营销/电子商务类 | 本科 | 8000-10000 | |
行政管培生 | 语言文学/文秘/新闻传播类 | 本科 | 8000-10000 | |
设备管培生 | 机械类 | 本科 | 8000-10000 | |
厦门法拉电子股份有限公司 | 外销业务员 | 贸易/对外贸易/国际商务类 | 本科 | 9000-10000 |
材料研发工程师 | 化学/化工类 | 硕士研究生 | 12000-15000 | |
产品设计研发工程师 | 电气/能源/动力类 | 硕士研究生 | 12000-15000 | |
材料工程师 | 化学/化工类 | 本科 | 9000-10000 | |
技术工程师 | 电子/通信/自动化、电气/能源/动力类、机械类 | 本科 | 9000-10000 | |
设备工程师 | 机械类、电子/通信/自动化、电气/能源/动力类 | 本科 | 9000-10000 | |
厦门欧瑞捷生物科技有限公司 | 驻外管培生 | 化学/化工类、生物/制药类、贸易/对外贸易/国际商务类 | 本科 | 7000-14000 |
研发助理/主管 | 化学/化工类、制药工程、医学/医疗/药剂类 | 硕士研究生 | 8000-16000 | |
qc | 制药工程、生物/制药类、医学/医疗/药剂类 | 本科 | 6000-12000 | |
外贸专员 | 生物/制药类、贸易/对外贸易/国际商务类、英语 | 本科 | 6000-12000 | |
新药研发 | 化学/化工类、生物/制药类、医学/医疗/药剂类 | 本科 | 6000-12000 | |
厦门市爱维达电子有限公司 | 售前技术支持(校招岗位) | 电子/通信/自动化、电气/能源/动力类 | 本科 | 6000-8000 |
硬件工程师(校招岗位) | 电气/能源/动力类、电子/通信/自动化 | 本科 | 6500-12000 | |
软件工程师(校招岗位) | 电子/通信/自动化、电气/能源/动力类 | 本科 | 7000-13000 | |
技术项目工程师(校招岗位) | 电子/通信/自动化、电气/能源/动力类 | 本科 | 6000-8000 | |
厦门市融坤房地产开发有限公司 | 工程监理 | 管理科学与工程学、建筑/装饰/路桥/规划类、环境科学与安全 | 本科 | 6000-7500 |
招商营运专员 | 工商企业管理类、公共管理类、市场营销/电子商务类 | 本科 | 6000-6500 | |
管培生 | 其他/无 | 本科 | 3800-4500 | |
信息安全工程师 | 计算机/互联网、电子/通信/自动化 | 本科 | 5500-7500 | |
高级法务专员 | 政法类 | 本科 | 6000-6500 | |
厦门市融坤物业管理有限公司 | 装修管理员 | 管理科学与工程学、公共管理类、房地产/物业管理类 | 本科 | 6000-7000 |
建筑设计师 | 管理科学与工程学、建筑/装饰/路桥/规划类、环境科学与安全 | 本科 | 6000-7000 | |
it信息系统工程师 | 电子/通信/自动化、计算机/互联网 | 本科 | 6000-6500 | |
物业专员 | 工商企业管理类、公共管理类、房地产/物业管理类 | 本科 | 6000-6500 | |
财务会计 | 财务会计/统计/审计/税务类 | 本科 | 6000-6500 | |
计算机网络运行维护 | 计算机/互联网 | 本科 | 6000-6500 | |
工程技工 | 管理科学与工程学、电子/通信/自动化、房地产/物业管理类 | 本科 | 5200-6000 | |
厦门松霖科技股份有限公司 | 电镀工程师(2023届) | 化学/化工类 | 本科 | 5000-9000 |
国内大客户销售(2023届) | 贸易/对外贸易/国际商务类 | 本科 | 5000-10000 | |
生产管培生(2023届) | 机械类、材料冶金矿产类 | 本科 | 5000-9000 | |
人力资源专员(2023届) | 工商企业管理类 | 本科 | 5000-8300 | |
ie工程师(2023届) | 管理科学与工程学、机械类 | 本科 | 5000-9000 | |
erp开发工程师(2023届) | 计算机/互联网 | 本科 | 5000-8800 | |
研发工程师(2023届) | 机械类、仪器仪表类、材料冶金矿产类 | 本科 | 5200-10000 | |
质量工程师(2023届) | 电子/通信/自动化、机械类、材料冶金矿产类 | 本科 | 5000-9000 | |
国际销售(英)(2023届) | 英语 | 本科 | 5000-10000 | |
厦门天马显示科技有限公司 | 工艺岗/设备岗 | 电子/通信/自动化、机械类、仪器仪表类 | 本科 | 6000-10000 |
研发岗(硕博) | 电子/通信/自动化、物理学、化学/化工类 | 硕士研究生 | 10000-18000 | |
中磐建设集团有限公司 | 机电管理员 | 机械类、建筑/装饰/路桥/规划类 | 本科 | 5000-5500 |
bim技术员 | 建筑/装饰/路桥/规划类 | 本科 | 5000-5500 | |
预算员 | 建筑/装饰/路桥/规划类 | 本科 | 5000-5500 | |
测量员 | 管理科学与工程学 | 本科 | 5000-5500 | |
人力专员 | 工商企业管理类 | 本科 | 5000-5000 | |
安装施工员 | 建筑/装饰/路桥/规划类 | 本科 | 5000-5500 | |
安全员 | 建筑/装饰/路桥/规划类 | 本科 | 5000-5500 | |
施工员 | 建筑/装饰/路桥/规划类 | 本科 | 5000-5500 |
微信扫码查看更多厦门企业招聘信息:
五、毕业生参会须知
1、参会毕业生入场接受体温检测、消毒,全程佩戴口罩;
2、参会毕业生有序进出招聘场地,与他人保持1.5米距离参会;
3、提前查阅学校网上发布的各单位招聘信息及招聘场地安排,提前准备简历参会。
【1】凡本网注明"来源:四川人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于四川人才网,转载请必须注明四川人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。