招聘会详情
为深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记关于就业工作的重要指示,做好陕西省2025 届高校毕业生就业工作,搭建用人单位和毕业生双向选择平台,由陕西省教育厅指导,陕西省学生就业与留学服务中心支持,西安电子科技大学、中研博硕英才网主办的“ 陕西省高校2025届毕业研究生联盟双选会”定于2024年10月26日举行,诚邀各用人单位参加本次双选会,选聘优秀毕业生。
一、会议组织
指导单位:陕西省教育厅
支持单位:陕西省学生就业与留学服务中心
主办单位:西安电子科技大学、中研博硕英才网
支持高校:西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、陕西师范大学、长安大学、西北大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、陕西科技大学、西安科技大学、西安石油大学、延安大学、西安工业大学、西安工程大学、西安外国语大学、西北政法大学、西安邮电大学、陕西理工大学、西安财经大学、宝鸡文理学院
二、时间地址
会议时间:10月26日(星期六)9:00-14:00
会议地址:西安电子科技大学南校区礼仪广场
三、参会方式
1.PC端报名:登录链接:www.91boshuo.com/public/registered注册报名,已注册的人才直接登录报名(请选择谷歌或360浏览器)
简历完善小技巧:基本信息+求职意向+教育经历+工作经历,完善度即可达到100%!
2.移动端报名:“博硕直聘”微信小程序(人才端)扫码报名
?
3.微信群报名:请意向了解本次会议的同学,扫码加入25届毕业生就业交流群,实时分享优质企事业单位中高端人才招聘资讯
?
四、参会单位
?
序号 | 单位性质 | 招聘单位展眉 |
1 | 国防军工 | 湖北广兴通信科技有限公司 |
2 | 国防军工 | 湖北兴广兴信息科技有限公司 |
3 | 国防军工 | 陕西蓝鹰航空电器有限公司 |
4 | 国防军工 | 北京市电加工研究所有限公司 |
5 | 国防军工 | 航天恒星科技有限公司 |
6 | 国防军工 | 中国人民解放军第五七〇一工厂 |
7 | 国防军工 | 中国人民解放军第五七一三工厂 |
8 | 国防军工 | 中国人民解放军第五七一五工厂 |
9 | 国防军工 | 中国人民解放军第五七一八工厂 |
10 | 国防军工 | 中国人民解放军第五七一九工厂 |
11 | 国防军工 | 中国人民解放军第五三一一工厂 |
12 | 国防军工 | 凌云科技集团有限责任公司 |
13 | 国防军工 | 中国人民解放军第五七〇六工厂 |
14 | 国防军工 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |
15 | 国防军工 | 中国航空工业集团贵州永红换热冷却技术有限公司 |
16 | 国防军工 | 西安西测测试技术股份有限公司 |
17 | 国防军工 | 宝鸡西工钛合金制品有限公司 |
18 | 国防军工 | 天津航空机电有限公司 |
19 | 国防军工 | 中国船舶集团有限公司第七〇五研究所 |
20 | 国防军工 | 中国电子桂林长海发展有限责任公司 |
21 | 国防军工 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 |
22 | 国防军工 | 航空工业西安翔迅科技有限责任公司 |
23 | 国防军工 | 中国人民解放军第一〇〇一工厂 |
24 | 国防军工 | 中国航天科工六院红岗公司(又称内蒙古航天红岗机械有限公司) |
25 | 国防军工 | 中国航天科工集团第六研究院41所 |
26 | 科研院所 | 深圳综合粒子设施研究院 |
27 | 科研院所 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
28 | 科研院所 | 中国电子科技集团公司第四十、四十一研究所 |
29 | 科研院所 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
30 | 科研院所 | 鄂尔多斯新能源研究院 |
31 | 科研院所 | 陕西省科学院 |
32 | 科研院所 | 陕西省动物研究所 |
33 | 科研院所 | 陕西省西安植物园/陕西省植物研究所 |
34 | 科研院所 | 陕西省微生物研究所 |
35 | 高等院校 | 陕西省生物农业研究所 |
36 | 高等院校 | 黑龙江科技大学 |
37 | 高等院校 | 河北金融学院 |
38 | 高等院校 | 陕西科技大学镐京学院 |
39 | 高等院校 | 四川大学锦江学院 |
40 | 高等院校 | 晋中信息学院 |
41 | 高等院校 | 江西工程学院 |
42 | 高等院校 | 桂林学院 |
43 | 高等院校 | 江苏电子信息职业学院 |
44 | 高等院校 | 泉州信息工程学院 |
45 | 高等院校 | 西安信息职业大学 |
46 | 高等院校 | 广西安全工程职业技术学院 |
47 | 高等院校 | 浙江·衢州职业技术学院 |
48 | 高等院校 | 广州城市理工学院 |
49 | 高等院校 | 齐鲁理工学院 |
50 | 高等院校 | 信息工程大学信息系统工程学院 |
51 | 高等院校 | 湛江科技学院 |
52 | 高等院校 | 西安翻译学院 |
53 | 高等院校 | 东莞城市学院 |
54 | 高等院校 | 海军工程大学 |
55 | 高等院校 | 湖北第二师范学院 |
56 | 高等院校 | 广东机电职业技术学院 |
57 | 高等院校 | 陕西警察学院 |
58 | 高等院校 | 广州华立学院 |
59 | 双一流 | 青海大学 |
60 | 双一流 | 国防科技大学试验训练基地(西安) |
61 | 事业单位 | 应急管理部上海消防研究所 |
62 | 事业单位 | 鄂尔多斯实验室 |
63 | 事业单位 | 广东中科半导体微纳制造技术研究院 |
64 | 事业单位 | 中国科学院国家授时中心 |
65 | 事业单位 | 浙江省激光智能装备技术创新中心 |
66 | 事业单位 | 韩城市教育局 |
67 | 央企 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
68 | 央企 | 中国石化集团公司天然气分公司蒙陕天然气销售中心 |
69 | 央企 | 北京青云航空仪表有限公司 |
70 | 央企 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |
71 | 国有企业 | 西安西瑞控股有限公司 |
72 | 国有企业 | 昆仑数智科技有限责任公司 |
73 | 国有企业 | 特变电工新疆天池能源有限责任公司 |
74 | 国有企业 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 |
75 | 国有企业 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 |
76 | 国有企业 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 |
77 | 国有企业 | 陕西投资集团有限公司 |
78 | 国有企业 | 陕西烽火通信集团有限公司 |
79 | 国有企业 | 赛迪顾问股份有限公司 |
80 | 国有企业 | 北京中科科仪股份有限公司 |
81 | 国有企业 | 中国航天科工集团601所 |
82 | 国有企业 | 中石化中原石油工程设计有限公司 |
83 | 国有企业 | 平高集团有限公司 |
84 | 国有企业 | 华陆工程科技有限责任公司 |
85 | 国有企业 | 中建装饰绿创科技(武汉)有限公司 |
86 | 国有企业 | 泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司 |
87 | 国有企业 | 中建六局土木工程有限公司 |
88 | 国有企业 | 中检西部检测有限公司 |
89 | 国有企业 | 潍柴动力股份有限公司 |
90 | 国有企业 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
91 | 国有企业 | 中邮数智(西安)科技有限公司 |
92 | 国有企业 | 东阿阿胶股份有限公司 |
93 | 国有企业 | 上海航天电子有限公司 |
94 | 国有企业 | 克拉玛依市热力有限责任公司 |
95 | 国有企业 | 中国电科太极计算机股份有限公司 |
96 | 上市公司 | 青岛征和工业股份有限公司 |
97 | 上市公司 | 爱玛科技集团股份有限公司 |
98 | 上市公司 | 特变电工股份有限公司 |
99 | 上市公司 | 郑州宇通集团有限公司 |
100 | 上市公司 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
101 | 上市公司 | 北京达佳互联信息技术有限公司(快手) |
102 | 上市公司 | 平安银行股份有限公司 |
103 | 上市公司 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
104 | 上市公司 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
105 | 上市公司 | 通用技术集团数字智能科技有限公司 |
106 | 上市公司 | 杭州立昂微电子股份有限公司 |
107 | 上市公司 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
108 | 上市公司 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
109 | 公办学校 | 安康市高新中学 |
110 | 民办学校 | 北京一起教育科技集团 |
111 | 民营企业 | 上海曼伦商贸有限公司 |
112 | 民营企业 | 广东微容电子科技有限公司 |
113 | 民营企业 | 陕西创悟美教育科技有限公司 |
114 | 民营企业 | 优益优教育集团 |
115 | 民营企业 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 |
116 | 民营企业 | 眉山博雅新材料有限公司 |
117 | 民营企业 | 威胜信息技术股份有限公司 |
118 | 民营企业 | 西安市学而思 |
119 | 民营企业 | 西安交大捷普网络科技有限公司 |
120 | 民营企业 | 广州德科知识产权代理有限公司西安分公司 |
121 | 民营企业 | 广东省中科进出口有限公司 |
122 | 民营企业 | 深圳市乾元小通科技有限公司西安分公司 |
123 | 民营企业 | 乐读 |
124 | 民营企业 | 深圳市李森智能有限公司 |
125 | 民营企业 | 青海泰丰先行锂能科技有限公司 |
126 | 民营企业 | 内蒙古兴洋科技股份有限公司 |
127 | 民营企业 | 雅安百图高新材料股份有限公司 |
128 | 民营企业 | 新疆泰昆集团有限公司 |
129 | 民营企业 | 北京品驰医疗设备股份有限公司 |
130 | 民营企业 | 平行线教育 |
131 | 民营企业 | 上海英方软件股份有限公司 |
132 | 民营企业 | 青岛国数信息科技有限公司 |
133 | 民营企业 | 苏州镁伽科技有限公司 |
134 | 民营企业 | 长沙星融元数据技术有限公司 |
135 | 民营企业 | 深圳稳顶聚芯技术有限公司 |
136 | 民营企业 | 荣芯半导体(宁波)有限公司 |
137 | 民营企业 | 陕西合容电气集团有限公司 |
138 | 民营企业 | 成都睿宝电子科技有限公司 |
139 | 民营企业 | 深圳前海百递网络有限公司 |
140 | 民营企业 | 四川科锐激光科技有限公司 |
141 | 民营企业 | 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 |
142 | 民营企业 | 西安精准测控有限责任公司 |
143 | 民营企业 | 云南金浔资源股份有限公司 |
144 | 民营企业 | 北京创与科技有限公司 |
145 | 民营企业 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 |
146 | 民营企业 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所 |
147 | 民营企业 | 河南省安装集团有限责任公司 |
148 | 民营企业 | 南京誉葆科技股份有限公司 |
149 | 民营企业 | 志成凌云(北京)科技有限公司 |
150 | 民营企业 | 浙江泰普森控股集团有限公司 |
151 | 民营企业 | 北京亚控科技发展有限公司 |
152 | 民营企业 | 北京中科格励微科技有限公司 |
153 | 民营企业 | 芯联集成电路制造股份有限公司 |
154 | 民营企业 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 |
155 | 民营企业 | 陕西红马科技有限公司 |
156 | 民营企业 | 深圳市雅诺讯科技有限公司 |
157 | 民营企业 | 许昌豫盛昌电气股份有限公司 |
158 | 民营企业 | 河南天璇半导体科技有限责任公司 |
159 | 民营企业 | 宝鸡圭彬光电设备有限公司 |
160 | 民营企业 | 西安奇点能源股份有限公司 |
161 | 民营企业 | 君泊(宁波)数字科技有限公司 |
162 | 民营企业 | 华为技术有限公司 |
163 | 民营企业 | 华为技术有限公司 |
164 | 政府组团 | 广州市花都区名企专区 |
165 | 政府组团 | 恒力石化(惠州)有限公司 |
166 | 政府组团 | 惠州华阳医疗器械有限公司 |
167 | 政府组团 | 广东科翔电子科技股份有限公司 |
168 | 政府组团 | 惠州市创荣发实业有限公司 |
169 | 政府组团 | 惠州市联兴彩印包装有限公司 |
170 | 政府组团 | 深圳市尚为照明有限公司惠州分公司 |
171 | 政府组团 | 惠州高盛达光电技术有限公司 |
172 | 政府组团 | 惠州市飞博康实业有限公司 |
173 | 政府组团 | 广东格林精密部件股份有限公司 |
174 | 政府组团 | 惠州科达利精密工业有限公司 |
175 | 政府组团 | 惠州比亚迪电子有限公司 |
176 | 政府组团 | 伯恩光学(惠州)有限公司 |
177 | 政府组团 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
178 | 政府组团 | 惠州市惠阳区城市建设投资集团有限公司 |
179 | 政府组团 | 惠州市惠阳区国有资产经营集团有限公司 |
180 | 政府组团 | 惠州市新一代工业互联网创新研究院 |
181 | 政府组团 | 中山大学惠州研究院 |
182 | 政府组团 | 惠州市华阳集团股份有限公司 |
183 | 政府组团 | 广东微电新能源有限公司 |
184 | 政府组团 | 惠州市德赛电池有限公司 |
185 | 政府组团 | 惠州市源信电气技术有限公司 |
186 | 政府组团 | 惠州港口投资集团有限公司 |
187 | 政府组团 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
188 | 政府组团 | 惠州海格科技股份有限公司 |
189 | 政府组团 | 惠州市联赢科技有限公司 |
190 | 政府组团 | 惠州市安品新材料有限公司 |
191 | 政府组团 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 |
192 | 政府组团 | 奇华(惠州)精密制造技术有限公司 |
193 | 政府组团 | 广东天一智能技术有限公司 |
194 | 政府组团 | 惠州中哲尚蓝柏科技有限公司 |
195 | 政府组团 | 惠州市城市建设投资集团有限公司 |
196 | 政府组团 | 惠州市国有资本投资集团有限公司 |
197 | 政府组团 | 惠州市产业投资集团有限公司 |
198 | 政府组团 | 嘉瑞科技(惠州)有限公司 |
199 | 政府组团 | 惠州市晟达新材料科技有限公司 |
200 | 政府组团 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
201 | 政府组团 | 惠州仁信新材料股份有限公司 |
202 | 政府组团 | 惠州市西顿工业发展有限公司 |
203 | 政府组团 | 惠州三华工业有限公司 |
204 | 政府组团 | 先进科技(惠州)有限公司 |
205 | 政府组团 | 大金空调(惠州)有限公司 |
206 | 政府组团 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
207 | 政府组团 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 |
208 | 政府组团 | 惠州迪芬尼声学科技股份有限公司 |
209 | 政府组团 | 华通电脑(惠州)有限公司 |
210 | 政府组团 | 志豪微电子(惠州)有限公司 |
更多单位持续更新中...... |
五、会务组联系方式
联 系 人:杨老师
联系方式:15653546955
邮??? 箱:xiaozhao@91boshuo.com
网??? 址:www.91boshuo.com
【1】凡本网注明"来源:四川人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于四川人才网,转载请必须注明四川人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。