招聘会详情
报名须知:
为了更好满足校友及合作单位入校招聘需求,学校拟于2024年3月28日下午在金银湖校区组织召开“校友企业及合作单位专场招聘会”,请有参与意向的校友企业及合作单位在系统中申请的同时填写https://docs.qq.com/form/page/dt3pjrep5ektseupx(企业岗位统计表-必填)方便免费为各学院校友企业及合作单位提供招聘会展位,统一制作招聘宣传展板。如未填写企业岗位统计表造成信息收集不全视作报名不成功。
参加招聘会的企业,如需驾车进入学校,请按照以下方式,申请登记报备。
联系人及电话:肖老师 027-83956223
参会单位展位号如下:
展位号 | 单位名称 |
1 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 |
2 | 远大医学营养科学(武汉)有限公司 |
3 | 武汉湘大饲料有限公司 |
4 | 武汉光明乳品有限公司 |
5 | 湖北达能食品饮料有限公司 |
6 | 统一企业食品有限公司 |
7 | 武汉金拱门食品有限公司 |
8 | 武汉爱尔眼科医院 |
9 | 蒙牛鲜乳制品武汉有限公司 |
10 | 武汉华源晨泰健康生物科技有限公司 |
11 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 |
12 | 武汉华中岩土工程有限责任公司 |
13 | 湖北京邦达供应链科技有限公司 |
14 | 武汉金银湖万达广场商业运营管理有限公司 |
15 | 武汉旭中旭食品有限责任公司 |
16 | 金士达实业(武汉)有限公司 |
17 | tcl空调器(武汉)有限公司 |
18 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 |
19 | 武汉现代精工机械股份有限公司 |
20 | 中金数谷科技有限公司 |
21 | 湖北海大集团股份有限公司 |
22 | 铁杵成针(湖北)安装技术有限公司 |
23 | 湖北汉材进出口有限公司 |
24 | 卓悦酒店集团有限公司万豪酒店分公司 |
25 | 武汉天黎轮胎有限公司 |
26 | 武汉丹莱科技有限责任公司 |
27 | 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 |
28 | 优逸思 (武汉)企业管理咨询有限公司 |
29 | 湖北大道物流集团有限公司 |
30 | 武汉航达航空科技发展有限公司 |
31 | 武汉北方电力有限公司 |
32 | 武汉祥恒包装有限公司 |
33 | 武汉市合力叉车有限公司 |
34 | 武汉创维平面科技有限公司 |
35 | 武汉银桥南海光电有限公司 |
36 | 湖北扬子江泵业(武汉)有限责任公司 |
37 | 武汉当代华路光电技术有限公司 |
38 | 盛隆电气集团有限公司 |
39 | 湖北正泰电气工程有限公司 |
40 | 王叔和生物医药(武汉)有限公司 |
41 | 武汉晟创自动化工程有限公司 |
42 | 武汉九州鑫诚建设工程有限公司 |
43 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 |
44 | 武汉世纪信房地产经纪有限公司 |
45 | 武汉市武照科技有限公司 |
46 | 武汉市东西湖区美乔培训学校有限公司 |
47 | 武汉昊诚锂电科技股份有限公司 |
48 | 武汉市东西湖区拾斗教育培训学校有限公司 |
49 | 武汉市东西湖区玩美童画艺术培训学校有限公司 |
50 | 武汉鸿运远大教育科技有限公司 |
51 | 中国人寿保险股份有限公司武汉市分公司 |
52 | 武汉芝麻工控职业技能培训学校有限公司 |
53 | 湖北挚草星文化传媒有限公司 |
54 | 武汉展盛科技有限公司 |
55 | 武汉太福制药有限公司 |
56 | 湖北华朔建设工程有限公司 |
57 | 必辉元(武汉)科技有限公司 |
58 | 武汉沃瀛科技有限公司 |
59 | 武汉安域信息安全技术有限公司 |
60 | 天天赛(武汉)科技发展有限公司 |
61 | 武汉远创数字科技有限公司 |
62 | 武汉富丽景深建筑工程有限公司 |
63 | 湖北易普乐作物科学技术有限公司 |
64 | 湖北武汉双汇食品有限公司 |
65 | 今麦郎食品股份有限公司 |
66 | 武汉麦迪格眼科医院有限公司 |
67 | 武汉恒心缘食品有限公司 |
68 | 武汉封流眼网络科技有限公司 |
69 | 武汉聚贤英才科技有限公司 |
70 | 武汉天成贵龙文化传播有限公司 |
71 | 武汉市法澜丽新材料科技有限公司 |
72 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 |
73 | 武汉港迪技术股份有限公司 |
74 | 武汉中粮肉食品有限公司 |
75 | 健民药业集团股份有限公司 |
76 | 湖北杰精精密电子科技有限公司 |
77 | 武汉麦珂奈电子商务有限公司 |
78 | 润贝航空科技股份有限公司 |
79 | 武汉市慈惠金属结构有限责任公司 |
80 | 施强数智健康产业集团有限公司湖北分公司 |
81 | 中粮油脂控股有限公司 |
82 | 中粮油脂控股有限公司 |
83 | 招商银行武汉分行 |
84 | 湖北景秀假日国际旅行社有限公司 |
85 | 中铁建工集团有限公司 |
86 | 武汉华扬动物药业有限责任公司 |
87 | 修正药业湖北分公司 |
88 | 武汉鸿升教育科技有限公司 |
89 | 睿联技术股份有限公司 |
90 | 可颂食品有限公司 |
91 | 武汉飞途假期国际旅行社 |
92 | 武汉顶津食品有限公司 |
93 | 司羿智能科技有限公司 |
94 | 远大鸿信食品(广东)有限公司 |
95 | 好实沃生物技术有限公司 |
96 | 科翰教育科技有限公司 |
97 | 湖北伊利乳业有限责任公司 |
98 | 湖北凯丰企业管理有限公司 |
99 | 麦汇信息科技有限公司 |
100 | 湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司 |
101 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 |
102 | 成都映雪旅游发展有限公司武汉分公司 |
103 | 湖北大有工程咨询有限公司 |
104 | 法税帮(武汉)管理咨询有限公司 |
105 | 武汉科前生物股份有限公司 |
106 | 江西泰开成套电器有限公司 |
107 | 武汉迪艾斯科技有限公司 |
108 | 武汉渲奇数字艺术有限公司 |
109 | 武汉市康百道商贸有限公司 |
110 | 湖北三环绎凯汽车销售服务有限公司 |
111 | 武汉市江汉区慧泉培训学校 |
112 | 唐人神集团股份有限公司 |
113 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 |
114 | 武汉希望组生物科技有限公司 |
115 | 紫金天风期货股份有限公司湖北分公司 |
116 | 湖北汇春实业集团 |
117 | 深圳市小喵科技有限公司 |
118 | 武汉联合药业有限责任公司 |
119 | 丰岛控股集团有限公司 |
120 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 |
121 | 昇兴太平洋(武汉)包装有限公司 |
122 | 招商银股份有限公司信用卡中心 |
123 | 武汉市洪山区天童维克斯教育培训学校有限公司 |
124 | 九江富达实业有限公司 |
125 | 湖北岩钰开建筑工程有限公司 |
126 | 武汉欧亚会展国际酒店有限公司 |
127 | 武汉正大水产有限公司 |
128 | 武汉一佳文化传媒有限公司 |
129 | 广东沃德精密科技股份有限公司 |
130 | 武汉极地海洋世界投资有限公司管理分公司 |
131 | 南京晶磊兴建材有限公司 |
132 | 上海煜谦贸易有限公司 |
133 | 武汉顶益食品有限公司 |
134 | 北京学而思教育科技有限公司 |
135 | 武汉高途云集教育科技有限公司 |
136 | 中石化工建设有限公司武汉分公司 |
137 | 江苏国粮仓储工程有限公司 |
138 | 华图教育科技有限公司武汉分公司 |
139 | 先惠自动技术(武汉)有限责任公司 |
140 | 广州利洋水产科技股份有限公司 |
141 | 武汉万吉物业管理有限公司 |
142 | 湖北中德焊接技术有限公司 |
143 | 武汉银采天纸业股份有限公司 |
144 | 智汇辅具健康咨询(湖北省)有限公司 |
145 | 唯奥医疗技术有限公司 |
146 | 兰树化妆品股份有限公司 |
147 | 杭州余庆堂药业有限公司 |
148 | 武汉风云再起娱乐有限公司 |
149 | 湖北悦联商业管理有限公司 |
150 | 武汉1630全棉科技股份有限公司 |
151 | 广东凯福电子科技有限公司 |
152 | 校友会 |
153 | 广州知贤道远信息服务有限公司武汉分公司 |
154 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
155 | 广州市保伦电子有限公司 |
156 | 湖北君瀚嘉信科技有限公司 |
157 | 湖北博商管理咨询有限公司 |
158 | 武汉远行嘉业房地产经纪有限公司 |
159 | 武汉大陆桥物业经营管理有限公司 |
160 | 武汉捞派餐饮管理有限公司 |
161 | 湖南林呦鹿鸣文化传媒有限公司 |
162 | 武汉金榜爱新仕教育咨询有限公司 |
163 | 武汉七八九传媒科技有限公司 |
164 | 湖北君锐电子有限公司 |
165 | 武汉云顶航空科技有限公司 |
166 | 武汉正大国际贸易有限公司 |
167 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
168 | 湖北金新农饲料有限公司 |
169 | 湖北省工业建筑集团安装工程有限公司 |
170 | 武汉大北农农牧发展有限公司 |
171 | 双桥(湖北)有限公司 |
172 | 泰晶科技股份有限公司 |
173 | 长江艺术工程职业学院 |
174 | 湖北科利节能科技有限公司 |
175 | 四川新希望动物营养科技有限公司 |
176 | 江苏丰尚智能科技有限公司 |
177 | 海南金盘智能科技股份有限公司 |
178 | 深圳市麦普克斯机电设备有限公司 |
179 | 天津中合基因科技有限公司 |
180 | 盛视科技股份有限公司 |
181 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 |
182 | 广汉市迈德乐食品有限公司 |
183 | 上海富勒信息科技有限公司 |
184 | 上海智谱信息科技有限公司武汉分公司 |
185 | 湖北超音速电子有限公司 |
186 | 武汉舐犊体育科技有限公司(蜜罐网球) |
187 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
188 | 武汉盛大神农生物工程有限公司 |
189 | 襄阳金色阳光教育有限公司 |
190 | 丰尚农牧装备有限公司 |
191 | 武汉生物工程学院 |
192 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 |
193 | 武汉市江岸区鹏图教育培训学校有限公司 |
194 | 阿科力科技(潜江)有限公司 |
195 | 湖北秉毅建设工程有限公司 |
196 | 纳昂达(南京)生物科技有限公司 |
197 | 武汉华涵时才科技有限公司 |
198 | 十堰东风国际学校 |
199 | 武汉武商超市管理有限公司 |
200 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 |
201 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司 |
202 | 枣阳外国语学校 |
203 | 武汉迪凯光电科技有限公司 |
204 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 |
205 | 武汉禾田软件科技有限公司 |
206 | 武汉优光科技有限责任公司 |
207 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 |
208 | 江苏益客食品集团股份有限公司 |
209 | 江苏先声药业有限公司 |
210 | 幸福基业物业服务有限公司 |
211 | 健鼎(湖北)电子有限公司 |
212 | 厦门市储备粮管理集团有限公司 |
213 | 有家实业(湖北)有限公司 |
214 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 |
215 | 金红叶纸业集团有限公司武汉分公司 |
216 | 无锡市良工粮油设备工程有限公司 |
217 | 株洲旗滨集团股份有限公司 |
218 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 |
219 | 武汉巨成结构集团股份有限公司 |
220 | 湖北省广通联华通讯设备有限公司 |
221 | 湖北晶盟化妆品有限公司 |
222 | 正大饲料(潜江)有限公司 |
223 | 华图教育科技有限公司 |
224 | 武汉鸿志雁互联网科技有限公司 |
225 | 武汉名车汇集汽车销售服务有限公司 |
226 | 武汉算法思维教育科技有限公司 |
227 | 武汉新航建设工程有限公司 |
228 | 湖北卓越时代文化艺术传播有限公司 |
229 | 武汉乐捷企业服务有限公司 |
230 | 华闻期货有限公司 |
231 | 鑫北鑫(湖北)科技有限公司 |
232 | 深圳市亿图视觉自动化技术有限公司 |
233 | 湖北华雪物流有限公司 |
234 | 湖北国正质量技术服务有限公司 |
235 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
236 | 安波福(中国)科技研发有限公司 |
237 | 武汉居然之家家居市场有限公司 |
238 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
239 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
240 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司武汉分公司 |
241 | 新瑞鹏宠物医院集团有限公司 |
242 | 牧原食品股份有限公司 |
243 | 武汉澳华农牧科技有限公司 |
244 | 湖北湘大水产科技有限公司 |
245 | 湖北金楚牧业有限公司 |
246 | 湖北龙王恨渔具集团有限公司 |
247 | 武汉赛拓昂斯教育咨询有限公司 |
248 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 |
249 | 诗迈医药咨询(上海)有限公司武汉分公司 |
250 | 蔻莎国际品牌管理(深圳)有限公司 |
251 | 上海英科实业有限公司 |
252 | 江苏正昌粮机股份有限公司 |
253 | 武汉博学致雅教育科技有限公司 |
254 | 中粮饲料(孝感)有限公司 |
255 | 益江(张家港)粮油工业有限公司 |
武汉轻工大学毕业生就业指导服务中心
2024年3月26日
【1】凡本网注明"来源:四川人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于四川人才网,转载请必须注明四川人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。