招聘会详情
参会公告
一、活动安排
时间:2023年10月19日 (周四)14:00——17:30
地点:武汉纺织大学(阳光校区)大学生活动中心演播厅
二、参会须知
1.企业参会:
①.学校给每个参会用人单位提供标准展位1个,设1桌2椅,请参会代表提前30分钟签到入场,驾车统一由东门进校,步行可从东北门进校;
②.本次招聘会活动不收取任何参会费用,参会单位请自带易拉宝/海报等宣传资料;食宿、交通费自理;
③.已成功预定本场招聘会展位的企业请准时参会,无故爽约且未提前告知学校将限制其来校招聘。
2.学生参会
①.参会毕业生有序进出招聘场地;
②.提前查阅学校网上发布的各单位招聘信息及招聘场地安排,提前准备简历,整理好着装仪表参会。
三、参会企业信息
展位号 | 企业名称 | 职位名称 | 需求专业 | 岗位要求 | 需求人数 | 薪资 |
1 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 研发技术员/研发助理工程师 | 高分子材料、化学工程、纺织工程等化工专业 | 本科及以上 | 20 | 6000-10000 |
工艺技术员/工艺助理工程师 | 高分子材料、化学工程、纺织工程等化工专业 | 本科及以上 | 10 | 6000-9000 | ||
设备技术员/设备助理工程师 | 机械工程及其自动化、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
电气技术员/电气助理工程师 | 电气工程及其自动化,电气等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
内贸业务员/外贸业务员 | 国际商务、英语、市场营销等专业 | 本科及以上 | 20 | 6000-20000 | ||
质检技术员/质检助理工程师 | 纺织工程等相关专业(化纤) | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
审计专员 | 会计、审计、金融等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6500-9500 | ||
法务专员 | 法律等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6500-10000 | ||
企管专员 | 高分子材料、纺织工程、化工、能源工程等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6500-10000 | ||
售后服务专员 | 纺织工程等相关专业 | 本科 | 1 | 6000-9000 | ||
2 | 苏州苏盛热电有限公司 | 集控运行 | 电气自动化等相关专业 | 本科 | 5 | 8000-10000 |
电控检修 | 测控技术与仪器等相关专业 | 本科 | 2 | 8000-10000 | ||
机务检修 | 机电专业 | 本科 | 5 | 7000-10000 | ||
3 | 盛虹控股集团有限公司 | 财务储备 | 财会类专业 | 本科 | 10 | 5000-8000 |
企业管理专员 | 工业工程、企业管理、工商管理、化工类、能源类等相关专业 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
质量助理工程师 | 新能源、材料、化学、电气等理工科专业 | 本科 | 23 | 6500-7500 | ||
暖通电气工程师 | 热能与动力工程、机械工程及自动化、制冷技术 | 本科 | 4 | 6500-7500 | ||
设备助理工程师 | 理工类专业 | 本科 | 26 | 7000-8000 | ||
工艺助理工程师 | 理工类专业 | 本科 | 21 | 7000-8000 | ||
设备技术员 | 理工类专业 | 本科 | 44 | 5500-6500 | ||
供应链专员 | 管理类 | 本科 | 12 | 6500-7500 | ||
销售商务助理 | 专业不限 | 本科 | 11 | 6500-7500 | ||
市场专员 | 电气、电网、储能相关专业 | 本科 | 2 | 6500-7500 | ||
产品售前支持专员 | 电气、电网、储能相关专业 | 本科 | 3 | 6500-7500 | ||
品牌策划专员 | 汉语言文学、英语专业 | 本科 | 2 | 6500-7500 | ||
安环工程师 | 环境工程、消防工程、安全工程 | 本科 | 7 | 6500-7500 | ||
电气/结构研发工程师 | 电气工程及其自动化、自动化控制等相关专业 | 本科 | 12 | 8000-9000 | ||
仿真工程师 | 机械工程、热能工程、暖通工程、流体相关专业 | 硕士 | 2 | 10000-12000 | ||
材料研发工程师 | 电化学、化学、应用化学、化学工程与工艺、材料、新能源材料与器件 | 硕士 | 10 | 10000-12000 | ||
电芯研发工程师 | 电化学、化学、应用化学、化学工程与工艺、材料、新能源材料与器件 | 硕士 | 10 | 10000-12000 | ||
4 | 苏州盛虹纤维有限公司 | 电仪工程师 | 电气自动化、机电一体化、电子、仪器仪表、测控类相关专业 | 本科及以上 | 20 | 5000-8000 |
自动化工程师 | 电气、机械类专业 | 本科及以上 | 15 | 5000-8000 | ||
设备工程师 | 机械设计与制造、化工机械、机械制造与自动化相关专业 | 本科及以上 | 20 | 5000-8000 | ||
聚酯分析员 | 化工、分析检验类专业 | 本科及以上 | 5 | 5000-8000 | ||
工艺工程师 | 化工、纺织类相关专业 | 本科及以上 | 20 | 5000-8000 | ||
5 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 | 课题负责人 | 化学、材料等相关专业 | 博士 | 3 | 20000-30000 |
研发工程师 | 化学、材料等相关专业 | 硕士 | 5 | 10000-15000 | ||
研发助理 | 化学、材料、纺织等相关专业 | 本科 | 5 | 5500-6500 | ||
工艺技术员 | 化学、材料、机械等相关专业 | 本科 | 5 | 5500-6500 | ||
6 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | 服装设计助理 | 服装设计相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5000-10000 |
主播 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 5000+ | ||
制版师/助理 | 服装制版与工艺等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5000-10000 | ||
抖音/电商/短视频运营 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 面议 | ||
服装qc/检验 | 服装制版与工艺等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5000-8000 | ||
储备干部 | 不限 | 本科及以上 | 10 | 5000-8000 | ||
7 | 吴江京奕特种纤维有限公司 | 外贸业务员 | 国际经济与贸易、国际商务、商务英语 | 本科及以上 | 3 | 6000+ |
研发储备干部 | 纺织工程 | 本科及以上 | 2 | 6000+ | ||
生产储备干部 | 纺织工程 | 本科及以上 | 2 | 6000+ | ||
业务助理 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 5000+ | ||
8 | 吴江佳力高纤有限公司 | 工艺技术 | 纺织相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6000+ |
化纤外贸销售 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 6000-10000 | ||
电气工程师 | 电气工程相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6000+ | ||
9 | 吴江新吴纺织有限公司 | 工艺技术 | 纺织相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6000+ |
化纤外贸销售 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 6000-10000 | ||
电气工程师 | 电气工程相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6000+ | ||
销售助理 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 6000+ | ||
10 | 海泰纺织(苏州)有限公司 | 技术研发 | 纺织工程(经编为主) | 本科及以上 | 3 | 5000+ |
销售 | 纺织贸易 | 本科有以上 | 4 | 5000+ | ||
经编工艺设计师 | 平面设计(美工) | 本科及以上 | 2 | 5000+ | ||
11 | 苏州巨联环保有限公司 | 机械技术员 | 机械设计、机械工程等专业 | 本科 | 5 | 5000+ |
电气技术员 | 自动化控制、电气设计等专业 | 本科 | 5 | 5000+ | ||
回收技术员 | 环境工程、化工化学等相关专业 | 本科 | 5 | 5000+ | ||
管培生 | 机械、机电相关专业、电气、环境工程 、化工类 | 本科 | 10 | 5000+ | ||
12 | 江苏立新化纤科技有限公司 | 设备储干 | 机械一体化等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 5500-8000 |
纺丝工艺员 | 纺织化纤类相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
聚酯工艺员 | 机械一体化等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
仪电储干 | 纺织化纤类相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
13 | 苏州上久楷丝绸科技文化有限公司 | 高级定制顾问 | 服装设计专业,营销类专业 | 本科 | 3 | 5000-8000+ |
销售顾问 | 营销类专业 | 本科 | 4 | 5000-6000+ | ||
讲解/导游 | 旅游、酒店管理类专业 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
设计助理(花型) | 艺术、服装设计类专业 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
设计助理(服装) | 服装设计类专业、服装设计与工程专业 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
设计助理(手工) | 艺术、服装设计类专业 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
文员 | 专业不限 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
版师助理 | 艺术、服装设计类专业 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
样衣工 | 艺术、服装设计类专业 | 本科 | 3 | 面议 | ||
14 | 苏州昇特智能科技有限公司 | 研发工程师 | 技工类 | 硕士 | 3 | 10000-15000 |
总经理助理 | 经营管理类 | 本科 | 1 | 7000-8000 | ||
销售经理 | 经营管理类 | 本科 | 1 | 8000-12000 | ||
15 | 苏州伯恪文化科技有限公司 | 工艺师 | 材料类,纺织类 | 本科及以上 | 2 | 7500-9000 |
研发专员 | 材料科学与工程、轻化工程、纺织工程 | 本科及以上 | 2 | 7500-9000 | ||
研发助理 | 材料科学与工程、轻化工程、纺织工程 | 本科 | 2 | 5500-7500 | ||
16 | 苏州徽盈纺织科技有限公司 | 纺织技术研发专员 | 纺织工程 | 本科 | 2 | 8000-10000 |
国际贸易助理 | 纺织工程、国际贸易 | 本科 | 2 | 7500-9000 | ||
英文翻译 | 英语、商务英语 | 本科 | 1 | 7500-9000 | ||
17 | 苏州前航实业有限公司 | 面料分析 | 纺织专业 | 本科及以上 | 2 | 6000 |
外贸理单 | 纺织专业 | 本科及以上 | 2 | 5000 | ||
储备干部 | 纺织专业 | 本科及以上 | 2 | 5000 | ||
面料组织设计师 | 纺织专业 | 本科及以上 | 1 | 5000+ | ||
18 | 苏州细无声信息科技服务有限公司 | 软件研发人员 | 计算机、软件相关专业 | 本科 | 3 | 7000-8000 |
开发运营人员 | 计算机、通信相关专业 | 本科 | 2 | 6500-7000 | ||
销售人员 | 不限 | 本科 | 4 | 6000-12000 | ||
19 | 泓圣(苏州)智能材料科技有限公司 | 研发人员 | 纺织相关专业 | 本科及以上 | 3 | 7000-8000 |
文员 | 行政管理相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6000 | ||
销售人员 | 无 | 本科及以上 | 5 | 6000-12000 | ||
业务助理 | 无 | 本科及以上 | 3 | 6000 | ||
运营助理 | 电子商务、市场营销等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6000 | ||
财务助理 | 财经类专业 | 本科及以上 | 1 | 6000 | ||
20 | 苏州久策企业管理有限公司 | 知识产权工程师 | 理工类 | 本科 | 5 | 8000 |
软件开发 | 计算机 | 本科 | 1 | 6000 | ||
业务 | 不限 | 本科 | 2 | 6000 | ||
国际专利翻译 | 英语 | 本科 | 1 | 6000 | ||
21 | 苏州市远凌纺织有限公司 | 生产跟单员 | 纺织技术专业 | 本科 | 1 | 5000 |
实验室技术员 | 化学 | 本科 | 2 | 5000 | ||
机械设计工程师 | 机械设计制造专业 | 本科 | 2 | 5000 | ||
外贸 | 英语、市场营销、化工 | 本科 | 4 | 5000 | ||
22 | 苏州市千尺浪信息科技服务有限公司 | 行政 | 文科相关专业 | 本科 | 2 | 5000 |
项目经理 | 文理科相关专业 | 本科及以上 | 3 | 5000+ | ||
23 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 电仪/自动化 | 电气自动化及其相关专业 | 本科及以上 | 5 | 5000+ |
工艺员 | 高分子材料工程、应用化学、材料化学、化工等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 5000+ | ||
聚酯分析员 | 应用化学、化工、生物工程、纺织品检验等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 5000+ | ||
研发专员 | 高分子材料、化学、材料学等 | 硕士及以上 | 2 | 12500+ | ||
24 | 博众精工科技股份有限公司 | 软件工程师(应用方向) | 电气类、机械类、计算机类等 | 本科及以上 | 10 | 8000-15000 |
机械工程师 | 机械设计制造及自动化机电一体化机械工程等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 8000-15000 | ||
项目专员 | 管理、商科、英语、机械、机电相关专业 | 本科及以上 | 10 | 7000-16000 | ||
25 | 江苏港虹纤维有限公司 | 工艺员 | 高分子材料、纺织工程、应用化工、石油化工、化工工艺、工业分析等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 5000-7000 |
电仪、自动化 | 电气自动化、机电一体化、应用电子、纺织机电、测控技术与仪器等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 5000-7000 | ||
聚酯分析 | 纺织工程、检验、分析、食品、制药、化工等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 5000-7000 | ||
设备 | 机械设计与制造、化工机械、机械制造与自动化等机械类对口专业 | 本科及以上 | 5 | 5000-7000 | ||
26 | 英诺赛科(苏州)半导体有限公司 | 技术培训生 | 电子信息类、材料类、物理学类 | 博士 | 8 | 30000 |
器件工程师 | 电子信息类、物理学类 | 硕士 | 8 | 15000 | ||
研发工艺整合工程师 | 电子信息类、物理学类 | 硕士 | 6 | 15000 | ||
工艺整合工程师 | 电子信息类、材料类、物理学类、化学 | 硕士 | 8 | 15000 | ||
半导体工艺工程师 | 材料、物理、化学、微电子 | 硕士 | 12 | 15000 | ||
模拟ic设计工程师 | 电子科学与技术、微电子及半导体物理 | 硕士 | 4 | 15000 | ||
制造工程师 | 工业工程、自动化、微电子类 | 本科及以上 | 6 | 7000-1400 | ||
半导体设备工程师 | 机械、电气自动化、电子信息、材料、化学 | 本科及以上 | 10 | 7000-1400 | ||
良率提升工程师 | 材料、电子信息、物理、化学 | 本科及以上 | 6 | 7000-1400 | ||
厂务工程师 | 电气自动化、机械、气体化学、环境工程 | 本科及以上 | 4 | 7000-1400 | ||
质量工程师 | 理工科专业 | 本科及以上 | 6 | 7000-1400 | ||
产品定义工程师 | 电力电子与电力传动、电气工程及其自动化 | 硕士 | 4 | 15000 | ||
产品应用工程师 | 电力电子与电力传动、电气工程及其自动化 | 硕士 | 4 | 15000 | ||
系统架构工程师 | 电力电子与电力传动、电气工程及其自动化 | 硕士 | 2 | 15000 | ||
可靠性工程师 | 微电子、材料、物理学 | 硕士 | 2 | 15000 | ||
材料分析工程师 | 微电子、材料、物理学 | 硕士 | 2 | 15000 | ||
27 | 苏州焜原光电有限公司 | 外延高级工程师 | 物理类、半导体材料类、微电子与电子工程类专业 | 博士 | 2 | 年薪30万-50万 |
外延工程师 | 物理类、半导体材料类、微电子与电子工程类专业 | 本科及以上 | 8 | 年薪10万-25万 | ||
外延助理工程师 | 物理类、半导体材料类、微电子与电子工程类专业 | 本科 | 15 | 年薪10万-20万 | ||
测试工程师 | 物理类、半导体材料类、微电子与电子工程类专业 | 本科 | 3 | 年薪10万-20万 | ||
28 | 苏州彤帆智能科技有限公司 | 软件助理工程师 | 电子相关专业 | 本科 | 1 | 5000-8000 |
硬件助理工程师 | 电子相关专业 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
erp工程师 | 计算机科学与技术相关专业 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
采购员 | 不限 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
销售 | 电子商务、市场营销或其他相关专业 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
材料开发工程师 | 化学、材料相关专业 | 本科及以上 | 2 | 8000-10000 | ||
电解液开发工程师 | 化学、材料相关专业 | 硕士 | 1 | 8000-10000 | ||
工艺工程师 | 化学、材料相关专业 | 本科及以上 | 1 | 8000-10000 | ||
测试工程师 | 应用电子技术、机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
npi工程师 | 应用电子技术、机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
品质工程师 | 应用电子技术、机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
生管 | 经济、管理类专用 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
物控 | 经济、管理类专用 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
qe工程师 | 电子相关 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
自动化工程师 | 机电一体化、电子信息工程 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
自动化工程师 | 机械制造与电气自动化 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
业务助理 | 不限 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
pie助理工程师 | 机械设计、电子工程、工业工程 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
29 | 代尔塔(中国)安全防护有限公司 | 研发工程师-鞋类 | 鞋类设计等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6000-9000+ |
研发工程师-塑料 | 塑料、金属、化工、材料等 | 本科 | 4 | 6000-9000+ | ||
产品培训师 | 理工相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7000-12000+ | ||
平面设计实习生 | 广告设计、平面设计、美术设计等 | 本科及以上 | 2 | 3000-4000 | ||
大客户销售 | 市场营销、机械、化工等 | 本科 | 5 | 8000-17000 | ||
采购助理 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 4000-6000+ | ||
30 | 吴江港华燃气有限公司 | 2024届管培生 | 不限 | 本科及以上 | 10 | 6000-10000+ |
31 | 礼德滤材科技(苏州)有限责任公司 | 研发工程师 | 高分子材料与工程、纺织工程、材料、环境等专业 | 硕士及以上 | 3 | 面议 |
研发助理 | 高分子、材料、化学等理工类相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | ||
储备工程师 | 材料、电气自动化、机械等理工类专业 | 本科 | 1 | 面议 | ||
32 | 苏州五方光电材料有限公司 | 研发工程师 | 材料物理、化学高分子材料、工程化学应用化学、无机非金属材料 | 硕士 | 5 | 8000-1200 |
光刻工程师 | 材料物理、化学高分子材料、工程化学应用化学、无机非金属材料 | 硕士 | 5 | 8000-1200 | ||
33 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 研发工程师 | 应用化学、有机化学、高分子化学、高分子物理、物理化学、分析化学、高分子材料、生物化学、材料可靠性研究等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 10000-15000 |
生产储备干部 | 机械、化工工程、化工设备、橡塑加工设备、印刷设备、流变学、环保专业、工业工程等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 8000-12000 | ||
职能储备干部 | 专业不限 | 本科及以上 | 10 | 8000-12000 | ||
销售储备干部 | 专业不限 | 本科及以上 | 10 | 8000-12000 | ||
34 | 苏州安特威工业智能科技股份有限公司 | 高储管培生 | 理工科专业不限,机械、能动、数学、物理、化学、相关专业 | 硕士 | 5 | 16000-25000 |
研发工程师 | 理工科专业不限,机械设计、过程装备、动力工程、化工仪表、流体力学、物理、数学专业 | 硕士 | 10 | 16000-20000 | ||
生产工程师 | 理工科专业不限,机械、能源动力、工业工程、应用数学、统计学、运筹学等理工科专业 | 本科 | 15 | 10000-15000 | ||
销售工程师 | 机械、能源动力、市场营销等,理工科专业 | 本科 | 10 | 10000-15000 | ||
技术工程师 | 理工科专业不限,机械设计、过程装备、动力工程、化工仪表、流体力学、物理、数学专业 | 本科 | 30 | 10000-20000 | ||
软件开发工程师 | 计算机、物联网、数学、物理等相关专业 | 本科 | 5 | 10000-15000 | ||
采购工程师 | 理工科专业不限,机械、能源动力、工业工程、应用数学、统计学、运筹学等理工科专业 | 本科 | 5 | 10000-15000 | ||
职能管培生 | 理工科专业不限 | 本科 | 2 | 8000-12000 | ||
35 | 浙江宁银消费金融股份有限公司 | 宁银消金消费金融定向生 | 专业不限 | 国内外高校2024年应届毕业生(毕业时间为2023年9月1日-2024年8月31日,初次就业),并取得毕业证、学位证、报到证,开始全职工作。如为国外高校毕业生,必须于2024年8月底通过教育部学历认证。 | 20 | 8000-10000 |
36 | 宁波博洋家居科技有限公司 | 家纺设计师 | 有电商运营实习经验者优先 | 1、收集家纺相关素材资料; 2、认真完成领导安排的设计任务和下单信息填写任务; 3、出差整合外部资源; 4、对在售产品的销售数据随时跟踪、分析; 5、完成所在小组产品的设计。 | 5 | 4000-6000 |
电商主播 | 视觉传达专业优先 | 1、配合直播运营的排期,完成指定平台(天猫、京东、唯品会、抖音等)的直播产出,促成产品转化; 2、在非直播时段协助完成数据整理、产品调整等工作 | 10 | 6000-10000 | ||
管培生(电商运营) | 图案设计、染织相关专业本科及以上 | 岗位职责: 1)协助负责博洋家纺品牌店铺某一品类运营,执行整体运营策略,提高点击率、浏览量和转化率,运营单品,打造爆款; 2)针对推广效果进行跟踪,评估,并提出营销改进措施方案; 3)定期提交店铺运营报告,根据流量,咨询量,转化量,推广效果等数据做全方位的阶段性评估; 4)协助分析访客流向数据,并根据分析结果,调整运营方向; 5)协助负责制定营销预算与销售计划拆分,制定活动及新品推广计划、参与运营推广,提升店铺及产的销量。 | 20 | 4000-6000 | ||
摄影摄像 | 视觉传达专业优先 | 摄像师岗位职责: 1)负责日常需求视频的拍摄、后期剪辑; 2)公司企业文化类、活动类视频拍摄; 3)关注并了解行业内热门视频的拍摄手法,会拟写镜头脚本。摄影师岗位职责: 1) 根据拍摄任务,与需求方沟通产品拍摄方案,独立执行拍摄任务; 2)了解并熟知家纺行业知识,家居软装搭配、色彩搭配;熟练掌握摄影灯光技巧; 3)公司内部人物类、活动类现场跟拍; 4)影棚道具饰品采购申报,对应包干类别道具建档登记及管理。 | 5 | 4000-6000 | ||
37 | 宁波科诺精工科技有限公司 | 项目管理 | 工科类相关专业 | 1.负责新项目开发
工作(从项目评审至"sop+3"期间的管理) 2.负责推进新项目开发进度跟踪及协调解决各项问题; 3.完善项目开发计划、apqp等全套相关文件的制订 4.项目风险的识别与管控 5.设计变更、4m变更管理等。 | 3 | 6000-8000 |
质量管理 | 工科类相关专业 | 1.前期质量开发,质量标准设计,进行试验数据的收集,统计、分析等; 2.过程质量管理、品质异常及品质改善; 3.售后质量异常处理; 4.协助制定工作范围内的检验标准文件和其它指引工作文件; 5.品质管理相关制度的执行监督。 | 3 | 6000-8000 | ||
生产管理 | 工科类相关专业 | 1、负责生产系统人机料法环的协调与管理; 2、执行生产计划,保证产品质量。 | 3 | 7000-9000 | ||
业务经理 | 专业不限 | 1、负责客户的拓展、维护与管理; 2、制定销售计划,如潜在客户挖掘、市场动态、所需的客户拜访推广计划支持等; 3、对老客户定期拜访与维护,对潜在客户进行定期跟踪,完成销售目标; 4、客户的商务谈判、执行、跟进与评估; 5、拟定客户开发策略,并主导执行客户发展计划。 | 2 | 10000-12500 | ||
自动化设备工程师 | 机械设计及自动化专业、电气工程与自动化专业 | 负责设备维护保养,保证设备正常运行,非标自动化设备技改、设计、优化等;参与新设备前期考察、商谈、技术学习、安装、调试、验收等工作专职自动化立体库机械工程师培养亦可。从硬件和软件2方面进行培养 | 1 | -1.00 | ||
38 | 宁波市汽车运输集团有限公司 | 区域销售经理 | 本科 | 1、负责公司产品的销售及推广(主要客户对象为水司客户); 2、根据市场营销计划,完成部门销售指标; 3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围; 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析; 5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。 | 8 | 7500-9166 |
投资专员 | 本科 | 1、协助公司董事会制定公司资本市场发展战略、资本运营计划筹划,如再融资或者并购重组等; 2、参与定增、重组、并购、回购,对外投资等资本运作项目,综合运用资本运作手段,推动公司上下游产业的培育和发展,推动产业整合,获取产业经营和资本运作的双重收益。 3、选择合适的标的进行投资分析预测,出具投资可行性分析报告; 4、负责集团对外投资项目设计、洽谈、尽调等工作; 5、参与投后管理工作; | 2 | 5833-7500 | ||
软件工程师 | 本科 | 1、负责系统开发工作; 2、负责系统日常问题处理; 3、根据业务需求提供合理化解决方案; | 1 | 6000-8000 | ||
硬件工程师 | 电子科学与技术、物联网、电气工程与自动化等相关专业 | 项目硬件电路设计、pcb制作、调试; 已有产品硬件电路的优化。 | 5 | 6000-8000 | ||
技术员 | 大专及以上学历,机械类相关专业。 | 1、负责生产阶段技术管理工作,处理、协调和解决生产过程中出现的技术问题; 2、负责生产相关技术资料的收集整理工作; 3、负责日常生产技术工作。 | 2 | 6666-8333 | ||
流体仿真工程师 | 1、学历:硕士或以上; 2、计算机水平:熟悉3d建模与专业仿真软件; 3、外语要求:能读或翻译英文资料; 4、3年以上流体仿真经验的工程师优先考虑; 5、具备良好的沟通、协调及表达能力,责任心强,较强的团队协作意识。 | 1、参与新产品研发阶段的技术方案设计验证; 2、负责流场性能相关的结构改进与优化; 3、配合研发工程师完成流场分析与误差曲线优化处理,协助相关技术文件与资料的完善; 4、收集同行或相关产品的先进技术,研究并进行技术转化与应用; 4、完成研发工程师或部门领导交办的其他相关工作。 | 2 | 6666-8333 | ||
审计专员 | 审计、会计、信息系统管理等管理专业 | 1、风险评估。协助审计经理对公司业务流程进行风险识别、并针对评估结果完善公司内控评价体系。 2、专项审计。根据审计计划,负责公司资产、财务及公司业务的专项审计项目。 3、信披审计。负责公司各项披露信息的真实性、准确性、完整性和公平性审计。 4、财务审计。在审计经理指导下,对公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性、完整性进行审计。 5、有较强的数据分析能力和沟通能力,有财务或者审计类证书优先。 | 1 | 6000-8000 | ||
嵌入式工程师 | 电子信息、自动化控制类专业 | 1、负责完成项目产品嵌入式软件架构,编写详细的软件设计说明书; 2、负责项目产品的软件代码实现,并进行单元测试; 3、 配合硬件工程师,完成产品功能和性能验证,设计产品的测试用例; 4、 配合系统工程师,完成产品系统平台功能验证; 5、 根据市场化定制需求,分析设计可行性,并实施定制软件设计; 6、完成部门领导交办的其他相关工作。 | 4 | 6000-8000 | ||
机械工程师 | 本科及以上学历,熟悉基本办公软件应用 | 1、根据要求承担样机机械结构和工艺设计; 2、承担机械结构件的选型; 3、配合和协调加工方进行产品样机制造; 4、机械设计制造及其自动化或相关专业。 | 4 | 6000-8000 | ||
采购工程师 | .本科及以上学历,熟悉基本办公软件应用 | 1、分析资源供应市场,制订和实施供应商开发计划; 2、定期对供应商进行质量、成本、交付及时率的考核,支持供应商的质量优化与改进; 3、参与产品的询价,负责样品价格的确认及维护; 4、定期对企业的供应商进行评估与判断,形成结论性报告; 5、负责与供应商关系的建立、维护及解决存在的问题; 6、结合企业运营需求,负责建立、完善合格的供应商资料库。 | 2 | 6000-8000 | ||
战略专员/品牌专员 | 本科及以上学历,熟悉基本办公软件应用 | 1、分析资源供应市场,制订和实施供应商开发计划; 2、定期对供应商进行质量、成本、交付及时率的考核,支持供应商的质量优化与改进; 3、参与产品的询价,负责样品价格的确认及维护; 4、定期对企业的供应商进行评估与判断,形成结论性报告; 5、负责与供应商关系的建立、维护及解决存在的问题; 6、结合企业运营需求,负责建立、完善合格的供应商资料库。 | 2 | 6000-8000 | ||
综合办事员 | 1、杂志编辑、企业宣传、活动组织。2、有一定的公文写作能力和组织协调能力。 | 大学及以上学历,中共党员优先 | 5 | 7000-8000 | ||
39 | 宁波空间优聘企业管理有限公司 | 文员 | 文科相关专业 | 本科及以上学历 | 10 | 3.5k起 |
行政 | 中文、法学、经济、工商管理等专业 | 本科及以上学历 | 10 | 6k起 | ||
新手主播 | 无 | 大专及以上学历 | 20 | 底薪7k-8k+提成 | ||
运营助理 | 无 | 大专及以上学历 | 20 | 6k-7k | ||
报关员 | 外贸或物流相关专业 | 大专及以上学历 | 10 | 底薪+kpi绩效,综合薪资5k-8k | ||
货代操作员 | 外贸或物流相关专业 | 大专及以上学历 | 10 | 6k-7k | ||
40 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 外贸管培生 | 1.本科学历,cet-4或tem-4及以上,国贸类、外语类、理工类、经管类、材料类专业优先 | 1.尽可能完美地执行和实施供应链环节中的所有贸易流程,在确保品质的情况下,完成客户订单的按时交货2.负责老客户的维护及新客户的开发3.负责供应商的洽谈、采购和新产品的开发等+ | 20 | 6000-8000 |
腾飞计划生 | 1.本科学历,cet-4或tem-5及以上,国贸类、外语类、理工类、经管类、材料类专业优先 | 10 | 6000-8000 | |||
外贸管培生 | 1.本科学历,cet-4或tem-6及以上,国贸类、外语类、理工类、经管类、材料类专业优先 | 20 | 6000-8000 | |||
工艺工程师 | 1、电子电气、机械类专业 2、吃苦耐劳 | 1、负责新品导入的工艺规范工作; 3、负责产品的异常问题处理、跟踪和闭环以及工艺项目策划工作; 4、负责组织单相表计产品相关的工艺规范的制定实施; 5、负责处理分厂现场工艺相关问题 | 10 | 5000-7000 | ||
