分享至
雅安职业技术学院附属医院2021年上半年公开考核招聘高学历及急需专业人员面试已经结束,根据《雅安职业技术学院附属医院2021年上半年公开考核招聘高学历及急需专业人员的公告》规定,现将考生面试成绩、排名情况及进入体检人员名单予以公告。
请进入体检人员(带上身份证、一张一寸标准照和体检费用约450元/人)于2021年6月10日(星期四)上午8点半(空腹)准时到雅安职业技术学院(雅安市雨城区育才路130号办公楼)集中。
联系电话:0835-2850526
特此公告。
附件:《雅安职业技术学院附属医院2021年上半年公开考核招聘高学历及急需专业人员面试成绩及进入体检人员名单》1份
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 面试成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 李雅江 | 女 | 2101 | 87.80 | 1 | 是 |
2 | 刘倩 | 女 | 2101 | 87.10 | 2 | 是 |
3 | 杨丽 | 女 | 2101 | 86.00 | 3 | 是 |
4 | 安卡 | 女 | 2101 | 85.40 | 4 | 是 |
5 | 彭春霞 | 女 | 2101 | 84.90 | 5 | 是 |
6 | 林瑾 | 女 | 2101 | 84.80 | 6 | 是 |
7 | 黄久玲 | 女 | 2101 | 84.20 | 7 | 是 |
8 | 兰文君 | 女 | 2101 | 82.90 | 8 | 是 |
9 | 张雅丽 | 女 | 2101 | 82.30 | 9 | |
10 | 高泽慧 | 女 | 2101 | 82.00 | 10 | |
11 | 冯宇 | 女 | 2101 | 81.40 | 11 | |
12 | 胥欢 | 女 | 2101 | 81.20 | 12 | |
13 | 张瑶 | 女 | 2101 | 79.10 | 13 | |
14 | 王单 | 女 | 2101 | 77.60 | 14 | |
15 | 张果 | 女 | 2101 | 面试缺考 | ||
16 | 苟玉婷 | 女 | 2101 | 面试缺考 | ||
17 | 冯欢 | 女 | 2107 | 83.70 | 1 | 是 |
18 | 李越 | 女 | 2107 | 82.80 | 2 | |
19 | 吴美其 | 女 | 2107 | 面试缺考 |
2021年6月8日
来源:http://www.yarsks.com.cn/newsdetail/7402.html