分享至
![]() |
||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位类别 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | |||
学历(学位) | 年龄 | 专业 | 职称资格(执业资格) | |||||||||||
1 | 仁寿县妇幼保健院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346001 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:医学影像学专业 研究生:影像医学与核医学专业 | ||
2 | 仁寿县妇幼保健院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346002 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
||
3 | 仁寿县妇幼保健院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346003 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:药学专业 研究生:药学专业、药剂学专业 |
||
4 | 仁寿县城南社区卫生服务中心 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346004 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:医学影像学专业 研究生:影像医学与核医学专业 | 取得CDFI技师证(彩超方向)和放射医学技术师资格 | |
5 | 仁寿县城西社区卫生服务中心 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346005 | 2 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 大专、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
取得执业医师资格 | |
6 | 仁寿县城西社区卫生服务中心 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346006 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 专科、本科:医学检验技术专业、医学检验专业 研究生:临床检验诊断学专业 |
取得技(士)资格 | |
7 | 仁寿县城西社区卫生服务中心 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346007 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:护理专业、护理学专业 研究生:护理专业、护理学专业 |
取得执业护士资格 | |
8 | 仁寿县城北社区卫生服务中心 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346008 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 专科、本科:口腔医学专业 研究生:口腔临床医学专业 | 取得执业医师资格 | |
9 | 仁寿县城北社区卫生服务中心 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346009 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 大专、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
取得执业(助理)医师资格 | |
10 | 仁寿县第三人民医院(仁寿县汪洋镇卫生院) | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346010 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
||
11 | 仁寿县第三人民医院(仁寿县汪洋镇卫生院) | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346011 | 3 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 大专、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
||
12 | 仁寿县第三人民医院(仁寿县汪洋镇卫生院) | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346012 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:医学影像学专业 研究生:影像医学与核医学专业 | ||
13 | 仁寿县第五人民医院(仁寿县禾加镇卫生院) | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346013 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
||
14 | 仁寿县第五人民医院 (仁寿县禾加镇卫生院) | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346014 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:医学影像学专业 研究生:影像医学与核医学专业 | ||
15 | 仁寿县第五人民医院(仁寿县禾加镇卫生院) | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346015 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:中药学专业 研究生:中药学专业 |
||
16 | 仁寿县第六人民医院 (仁寿县彰加镇卫生院) | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346016 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:护理专业、护理学专业 研究生:护理专业、护理学专业 |
取得执业护士资格 | 从事急诊、急救岗位 |
17 | 仁寿县禄加镇卫生院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346017 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 大专、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
||
18 | 仁寿县宝飞镇卫生院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346018 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 大专、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
||
19 | 仁寿县藕塘镇卫生院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346019 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 大专、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
||
20 | 仁寿县新店镇卫生院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346020 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 专科、本科:医学检验技术专业、医学检验专业 研究生:临床检验诊断学专业 |
||
21 | 仁寿县青岗乡卫生院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346021 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 大专、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
||
22 | 仁寿县青岗乡卫生院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346022 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 专科、本科:药学专业 研究生:药学专业、药剂学专业 |
||
23 | 仁寿县汪洋镇松峰卫生院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346023 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 大专:护理专业 本科:护理专业、护理学专业 研究生:护理专业、护理学专业 |
取得执业护士资格 | |
24 | 仁寿县汪洋镇松峰卫生院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2346024 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 专科、本科:药学专业 研究生:药学专业、药剂学专业 |
||
合计 | 33 |