中共南部县委组织部关于2024年南部县党政机关公开考调工作人员(第二批)面试人员面试成绩及考试总成绩公示的公告
2024年南部县党政机关公开考调工作人员(第二批)笔试和面试工作已结束,现将面试人员笔试成绩、面试成绩及考试总成绩进行公示。
考号 | 考调单位 | 考调职位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试成绩 | 面试折 合成绩(60%) | 考试总成绩 | 排名 |
KD2024001 | 南部县委办公室 | 综合管理 | 66.60 | 26.64 | 85.02 | 51.01 | 77.65 | 1 |
KD2024003 | 南部县委组织部 | 综合管理 | 68.80 | 27.52 | 81.40 | 48.84 | 76.36 | 1 |
KD2024006 | 综合管理 | 70.80 | 28.32 | 77.40 | 46.44 | 74.76 | 2 | |
KD2024007 | 南部县人民政府办公室 | 综合管理 | 69.20 | 27.68 | 82.06 | 49.24 | 76.92 | 1 |
KD2024010 | 综合管理 | 68.30 | 27.32 | 82.66 | 49.60 | 76.92 | 2 | |
KD2024012 | 南部县人民政府办公室 | 经济管理 | 70.80 | 28.32 | 83.16 | 49.90 | 78.22 | 1 |
KD2024013 | 经济管理 | 68.00 | 27.20 | 79.64 | 47.78 | 74.98 | 2 | |
KD2024014 | 南部县人大常委会办公室 | 财务管理 | 62.80 | 25.12 | 82.04 | 49.22 | 74.34 | 1 |
KD2024018 | 南部县政协 办公室 | 综合管理 | 74.20 | 29.68 | 83.10 | 49.86 | 79.54 | 1 |
KD2024021 | 南部县委宣传部 | 综合管理 | 76.50 | 30.60 | 83.74 | 50.24 | 80.84 | 1 |
KD2024022 | 综合管理 | 66.60 | 26.64 | 82.44 | 49.46 | 76.10 | 2 | |
KD2024026 | 综合管理 | 68.30 | 27.32 | 78.76 | 47.26 | 74.58 | 3 | |
KD2024027 | 南部县委政法委 | 综合管理 | 73.90 | 29.56 | 84.40 | 50.64 | 80.20 | 1 |
KD2024029 | 综合管理 | 74.20 | 29.68 | 78.40 | 47.04 | 76.72 | 3 | |
KD2024030 | 综合管理 | 71.30 | 28.52 | 82.36 | 49.42 | 77.94 | 2 | |
KD2024031 | 南部县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 66.40 | 26.56 | 87.42 | 52.45 | 79.01 | 1 |
KD2024035 | 综合管理 | 68.80 | 27.52 | 82.58 | 49.55 | 77.07 | 2 | |
KD2024036 | 南部县委目标绩效管理办公室 | 项目督查 | 70.40 | 28.16 | 83.96 | 50.38 | 78.54 | 1 |
KD2024039 | 南部县信访局 | 综合管理 | 65.50 | 26.20 | 81.98 | 49.19 | 75.39 | 1 |
KD2024042 | 南部县民政局 | 综合管理 | 68.30 | 27.32 | 75.42 | 45.25 | 72.57 | 2 |
KD2024044 | 综合管理 | 74.40 | 29.76 | 82.90 | 49.74 | 79.50 | 1 | |
KD2024045 | 南部县道路运输管理局 | 综合管理 | 66.10 | 26.44 | 82.28 | 49.37 | 75.81 | 1 |
?中共南部县委组织部
2025年1月18日