APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

成都市精神病院2023年1月编外招聘成绩公示

分享至
姓名 应聘岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
赖芸娇 医师 77 79 78 1
易浩翔 护士 79 83.8 81.4 1
王云 护士 48 83.2 65.6 2
王博 护士 48 77.2 62.6 3
唐果 护士 49 68.8 58.9 4
李明屿 护士 45 71.8 58.4 5
丁宇航 护士 41 75.4 58.2 6
余华勇 护士 41 71.2 56.1 7
林洋 护士 44 54.6 49.3 8
周萍 检验 88 79.6 83.8 1
王丹鸿 检验 80 87.4 83.7 2
杨红琼 检验 84 76.4 80.2 3
谭向春 检验 63 70.2 66.6 4
岑欢 检验 66 64.2 65.1 5
刘立菊 检验 62 67.6 64.8 6
王艳冰 收费员 82 84 83 1
聂琳 收费员 71 71.8 71.4 2
王天楠 收费员 62 78.2 70.1 3
李欣蕊 药剂 80 83.2 81.6 1
王洁 药剂 88 60.2 74.1 2
吕自港 药剂 64 74.4 69.2 3
公示期:2023年1月16日-2023年1月20日,若有异议请致电人事科:87071057。



成都市精神病院



2023年1月16日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式