发布:2022-12-19 11:00:40 关注:45175次
吉首大学2022年第二批公开招聘A1-A5岗位考试笔试成绩及入围面试人员名单公示 | ||||
岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否入围面试 | 备注 |
A1 | 202212180101 | 73 | 是 | |
A1 | 202212180102 | 60.5 | ||
A1 | 202212180103 | 65 | ||
A1 | 202212180104 | 60 | ||
A1 | 202212180105 | 67 | ||
A1 | 202212180107 | 78 | 是 | |
A1 | 202212180108 | 65.5 | ||
A1 | 202212180109 | 50.5 | ||
A1 | 202212180110 | 54.5 | ||
A1 | 202212180113 | 70 | 是 | |
A1 | 202212180114 | 59 | ||
A1 | 202212180116 | 61 | ||
A1 | 202212180117 | 53 | ||
A1 | 202212180118 | 46 | ||
A2 | 202212180119 | 55 | ||
A2 | 202212180122 | 60 | ||
A2 | 202212180123 | 69 | 是 | |
A2 | 202212180210 | 63 | ||
A2 | 202212180211 | 63 | ||
A2 | 202212180212 | 47.5 | ||
A2 | 202212180213 | 65.5 | ||
A2 | 202212180214 | 75.5 | 是 | |
A2 | 202212180223 | 61 | ||
A2 | 202212180225 | 53 | ||
A2 | 202212180302 | 64.5 | ||
A2 | 202212180308 | 67.5 | ||
A2 | 202212180313 | 68 | 是 | |
A2 | 202212180314 | 66.5 | ||
A2 | 202212180315 | 61 | ||
A2 | 202212180316 | 75.5 | 是 | |
A2 | 202212180318 | 64.5 | ||
A2 | 202212180319 | 52 | ||
A2 | 202212180324 | 60.5 | ||
A2 | 202212180326 | 64 | ||
A2 | 202212180403 | 62.5 | ||
A2 | 202212180404 | 59.5 | ||
A2 | 202212180409 | 68 | 是 | |
A2 | 202212180412 | 55.5 | ||
A2 | 202212180418 | 64 | ||
A2 | 202212180419 | 67.5 | ||
A2 | 202212180424 | 73 | 是 | |
A3 | 202212180425 | 61 | 是 | |
A3 | 202212180426 | 66.5 | 是 | |
A4 | 202212180503 | 45.5 | ||
A4 | 202212180504 | 73.5 | 是 | |
A4 | 202212180505 | 60 | 是 | |
A4 | 202212180507 | 72.5 | 是 | |
A5 | 202212180510 | 62.5 | 是 | |
A5 | 202212180511 | 61.5 | ||
A5 | 202212180512 | 67 | 是 | |
A5 | 202212180515 | 69 | 是 | |
吉首大学人事处 | ||||
2022年12月18日 |
附件:吉首大学2022年第二批公开招聘A1-A5岗位考试笔试成绩及入围面试人员名单公示.xls
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘