发布:2024-02-04 21:03:26 关注:15552次
大学第五附属医院2024年公开招聘人数一览表 | |||||
序号 | 所学专业 | 博士 | 硕士 | 硕士研究方向 | 备注 |
1 | 消化内科学 | 2 | 3 | 消化内镜方向优先 | 硕士:普通高等教育本科起点(不含专升本),各阶段学历均为211及以上院校 |
2 | 神经病学 | 1 | 4 | 神经介入、神经电生理方向优先,其中2名硕士要求有2年以上工作经验者优先 | |
3 | 呼吸与危重症医学 | 1 | 2 | 呼吸与危重症医学方向 | |
4 | 内分泌学 | 1 | 2 | 内分泌与代谢性疾病的相关方向 | |
5 | 血液内科学 | 1 | 1 | 血液内科方向 | |
6 | 肿瘤内科学 | 1 | 1 | 微创治疗方向 | |
7 | 心血管内科学 | 2 | 2 | 心血管电生理、结构性心脏病方向优先 | |
8 | 康复医学与理疗学 | 2 | 3 | 神经康复方向优先 | |
9 | 康复治疗学 | 2 | 5 | 有海外留学经历优先 | |
10 | 全科医学 | 1 | 2 | 全科医学规培方向 | |
11 | 神经外科学 | 1 | 1 | 神经内镜技术方向优先 | |
12 | 心胸外科学 | 1 | 3 | 心脏外科方向,其中1名为科研型硕士 | |
13 | 肝胆胰脾外科学 | 1 | 1 | 肝胆胰脾外科学方向 | |
14 | 血管外科学 | 1 | 1 | 血管外科学方向 | |
15 | 泌尿外科学 | 1 | 1 | 泌尿外科学方向 | |
16 | 骨科学 | 1 | 1 | 脊柱外科或关节外科方向 | |
17 | 眼科学 | 2 | 屈光或神经眼科方向优先 | ||
18 | 整形外科学 | 1 | 整形外科学方向 | ||
19 | 皮肤与性病学 | 1 | 皮肤与性病学方向 | ||
20 | 妇产科学 | 1 | 1 | 妇科盆底方向 | |
21 | 儿科学 | 1 | 2 | 儿科学方向 | |
22 | 急诊外科 | 1 | 急诊医学外科方向 | ||
23 | 急诊内科 | 1 | 急诊医学内科方向 | ||
24 | 精神医学 | 1 | 精神医学相关专业 | ||
25 | 超声诊断医学 | 2 | 超声诊断医学方向 | ||
26 | 医学影像与核医学 | 1 | 医学影像学 | ||
27 | 临床检验 | 2 | 2 | 临床检验方向 | |
28 | 西药学 | 1 | 2 | 西药学 | |
29 | 临床医学 | 2 | 临床医学 | ||
30 | 公共卫生 | 1 | 3 | 医疗保险、社会医学与卫生管理方向优先 | |
31 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 流行病与卫生统计学方向 | ||
32 | 护理学 | 1 | |||
33 | 人口学 | 1 | 从事医养结合人口老龄化、人口理论相关研究 | ||
34 | 医工结合、信息与通信工程 | 2 | 3 | 医工结合要求一般力学与力学基础、光学相关研究方向,信息与通信工程要求大数据、信息与通信工程相关方向 | |
35 | 生物学、分子生物学 | 2 | 2 | 博士要求抗衰老分子生物学研究方向、硕士要求分子生物学相关方向 | |
36 | 重症医学 | 1 | 3 | 呼吸重症、神经重症、急诊重症、心脏重症、心血管重症方向(取得重症专培优先) | 硕士:普通高等教育本科起点(不含专升本),且其中一个阶段学历为211及以上院校 |
37 | 麻醉学 | 1 | 2 | 麻醉学相关方向 | |
38 | 临床医学(疼痛) | 1 | 1 | 慢性疼痛诊疗方向 | |
39 | 心理学 | 1 | 1 | 医学相关专业 | |
40 | 中医学 | 3 | 3 | 硕士为中医内科学方向 | 普通高等教育本科起点(不含专升本) |
41 | 针灸学 | 2 | 1 | ||
42 | 中药学 | 2 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘