发布:2024-01-03 20:51:27 关注:9520次
郑州大学第一附属医院2024年用人需求 | |||||||
部门 | 需求 人数 |
学历 | 所学专业 | 研究方向 | 从事 岗位 |
备注 | 岗位编号 |
呼吸与危重症医学部 | 4 | 博士 | 内科学 | 呼吸系统疾病的基础与临床研究 | 医疗 | 001 | |
1 | 博士 | 内科学 | 呼吸系统疾病相关的研究 | 专职科研 | 002 | ||
2 | 硕士及以上 | 内科学、重症医学、麻醉学 | 呼吸系统疾病相关的研究 | 医技 | 从事呼吸治疗师工作 | 003 | |
消化内科医学部 | 5 | 博士 | 内科学 | 消化内科疾病的相关研究 | 医疗 | 004 | |
内分泌与代谢病医学部 | 2 | 博士 | 内科学 | 内分泌与代谢性疾病的相关研究 | 医疗 | 005 | |
1 | 硕士及以上 | 内科学 | 内分泌与代谢性疾病的相关研究 | 医疗 | 从事内分泌专业的介入,诊断和治疗 | 006 | |
血液病医学部 | 4 | 博士 | 内科学 | 血液系统疾病的相关研究 | 医疗 | 007 | |
1 | 博士 | 临床医学、分子生物学、基础医学 | 血液系统疾病的相关研究 | 专职科研 | 008 | ||
3 | 硕士及以上 | 临床医学、临床检验诊断学、血液病学、肿瘤学 | 血液系统疾病的相关研究 | 医技 | 南院区血液病实验室 | 009 | |
肾脏内科医学部 | 4 | 博士 | 内科学 | 肾脏内科疾病的相关研究 | 医疗 | 010 | |
1 | 博士 | 内科学或病理学 | 肾脏内科或病理学的相关研究 | 医疗 | 从事肾脏病理的诊断与研究 | 011 | |
1 | 博士 | 临床医学、分子生物学、基础医学 | 临床医学或分子生物学或基础医学的相关研究 | 专职科研 | 012 | ||
风湿免疫与皮肤病学医学部 | 1 | 博士 | 皮肤病与性病学 | 皮肤与性病学的相关研究 | 医疗 | 013 | |
老年医学部 | 2 | 博士 | 内科学 | 心血管内科疾病的相关研究 | 医疗 | 014 | |
1 | 博士 | 内科学或老年医学 | 内分泌与代谢病或老年病学的相关研究 | 医疗 | 015 | ||
1 | 博士 | 神经病学 | 神经内科疾病的相关研究 | 医疗 | 016 | ||
心血管内科医学部 | 7 | 博士 | 内科学 | 心血管内科学 | 医疗 | 017 | |
1 | 博士 | 内科学 | 心血管内科学 | 医疗 | CCU | 018 | |
1 | 博士 | 材料科学 | 生物材料学 | 专职科研 | 019 | ||
2 | 硕士及以上 | 内科学 | 心血管内科学 | 医疗 | 心电图室 | 020 | |
神经与精神医学部 | 16 | 博士 | 神经病学 | 脑血管病,神经遗传与变性病,神经病理,神经免疫与感染,认知障碍与神经退行性疾病,癫痫,帕金森与运动障碍疾病,周围神经病,神经重症感染和免疫/神经重症脑血管病,神经心理,睡眠障碍 | 医疗 | 021 | |
1 | 博士 | 神经生物学或神经病学 | 癫痫,脑血管病、神经遗传与变性病基础研究 | 专职科研 | 022 | ||
2 | 硕士及以上 | 神经病学 | 神经重症 | 医疗 | 神经重症病房 | 023 | |
2 | 硕士及以上 | 神经病学 | 神经重症感染和免疫,神经重症脑血管病 | 医技 | 从事重症病房电生理,TCD和超声 | 024 | |
1 | 硕士及以上 | 神经病学 | 医技 | 肌电图 | 025 | ||
1 | 硕士及以上 | 神经病学 | 医疗 | 从事帕金森病评估、睡眠与脑电监测和神经调控 | 026 | ||
肿瘤内科医学部 | 2 | 博士 | 肿瘤学 | 医疗 | 027 | ||
放射治疗医学部 | 4 | 博士 | 肿瘤学、放射肿瘤学 | 放射治疗 | 医疗 | 028 | |
1 | 博士 | 生物信息学、基础医学、免疫学等 | 生物信息学研究 | 专职科研 | 029 | ||
1 | 博士 | 生物化学与分子生物学、免疫学 | 基因组学、代谢组学或者蛋白组学等 | 专职科研 | 妇科肿瘤放疗 | 030 | |
4 | 硕士及以上 | 医学物理、生物医学工程、核科学与技术等相关专业 | 放射物理、放射治疗 | 医技 | 物理师;博士可不要求进站 | 031 | |
感染性疾病医学部 | 2 | 博士 | 感染性疾病学 | 医疗 | 032 | ||
骨科医学部 | 1 | 博士 | 骨外科学 | 脊柱微创 | 医疗 | 033 | |
1 | 博士 | 外科学 | 骨科基础研究 | 专职科研 | 034 | ||
2 | 博士 | 骨外科学 | 骨肿瘤 | 医疗 | 035 | ||
2 | 博士 | 骨外科学 | 脊柱外科 | 医疗 | 036 | ||
2 | 博士 | 骨外科学 | 关节外科 | 医疗 | 037 | ||
泌尿外科医学部 | 2 | 博士 | 外科学 | 泌尿外科 | 医疗 | 038 | |
1 | 博士 | 外科学 | 男科 | 医疗 | 039 | ||
1 | 博士 | 外科学 | 肾脏移植 | 医疗 | 肾脏移植 | 040 | |
1 | 博士 | 临床医学、基础医学 | 临床应用、前沿基础研究 | 专职科研 | 041 | ||
胸外科医学部 | 3 | 博士 | 外科学 | 胸外科 | 医疗 | 042 | |
1 | 博士 | 内科学、器官移植外科学 | 呼吸危重症 | 医疗 | 从事肺移植围术期临床工作 | 043 | |
心血管外科医学部 | 2 | 博士 | 心血管外科学 | 医疗 | 044 | ||
1 | 博士 | 外科学、内科学 | 医疗 | 从事ECMO及体外循环工作;博士可不要求进站 | 045 | ||
2 | 硕士及以上 | 外科学、内科学 | 医疗 | 046 | |||
10 | 硕士及以上 | 心血管外科、重症医学 | 医疗 | CSICU | 047 | ||
肝胆胰外科医学部 | 3 | 博士 | 外科学 | 肝胆胰外科专业 | 医疗 | 048 | |
1 | 博士 | 基础医学 | 免疫学、分子生物学、统计学、肿瘤学 | 专职科研 | 049 | ||
胃结直肠外科医学部 | 3 | 博士 | 外科学 | 胃肠外科基础与临床 | 医疗 | 050 | |
1 | 博士 | 外科学 | 胃肠疾病发病机理 | 专职科研 | 051 | ||
1 | 博士 | 外科学 | 疝和腹壁外科 | 医疗 | 052 | ||
2 | 博士 | 外科学 | 结直肠外科基础与临床 | 医疗 | 053 | ||
1 | 博士 | 外科学 | 结直肠外科疾病发病机理 | 专职科研 | 054 | ||
3 | 博士 | 普通外科 | 普通外科基础与临床 | 医疗 | 腹盆部肿瘤外科 | 055 | |
甲状腺乳腺血管外科医学部 | 2 | 博士 | 外科学 | 甲状腺外科 | 医疗 | 056 | |
1 | 博士 | 基础医学 | 甲状腺疾病的基础与临床 | 专职科研 | 057 | ||
1 | 博士 | 外科学 | 乳腺外科 | 专职科研 | 058 | ||
2 | 博士 | 外科学 | 血管外科 | 医疗 | 059 | ||
1 | 博士 | 外科学 | 血管外科外周血管疾病 | 医疗 | 060 | ||
儿童外科医学部 | 2 | 博士 | 儿外科学 | 小儿普外 | 医疗 | 061 | |
2 | 博士 | 儿外科学 | 小儿泌尿外科 | 医疗 | 062 | ||
1 | 博士 | 儿外科学 | 儿童肿瘤外科 | 医疗 | 063 | ||
1 | 博士 | 儿外科学、骨外科学 | 小儿骨科或骨外科(脊柱专业优先) | 医疗 | 064 | ||
耳鼻咽喉头颈外科医学部 | 2 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 | 咽喉头颈方向 | 医疗 | 065 | |
2 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 | 耳科学 | 医疗 | 066 | ||
2 | 博士 | 耳鼻咽喉科学、神经外科学 | 医疗 | 鼻科 | 067 | ||
1 | 博士 | 耳鼻咽喉科学、基础医学、肿瘤学 | 专职科研 | 068 | |||
2 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 耳科学/听力学 | 医技 | 从事听力与平衡功能检测 | 069 | |
眼科医学部 | 2 | 博士 | 眼科学 | 青光眼 | 医疗 | 070 | |
1 | 博士 | 眼科学 | 眼表 | 医疗 | 071 | ||
1 | 博士 | 眼科学 | 眼底病 | 医疗 | 072 | ||
1 | 博士 | 眼科学 | 眼外伤 | 医疗 | 073 | ||
1 | 博士 | 眼科学 | 遗传眼病 | 医疗 | 074 | ||
1 | 博士 | 眼科学 | 葡萄膜炎 | 医疗 | 075 | ||
1 | 博士 | 眼科学 | 白内障小儿眼病 | 医疗 | 076 | ||
2 | 硕士及以上 | 眼科学 | 医技 | 门诊检查 | 077 | ||
2 | 硕士及以上 | 眼视光学 | 眼视光 | 医疗 | 验光医师 | 078 | |
神经外科医学部 | 1 | 博士 | 分子生物学、免疫学、细胞生物学、实验动物学、生物信息学 | 神经系统肿瘤方向 | 专职科研 | 079 | |
6 | 博士 | 神经外科学 | 医疗 | 080 | |||
麻醉与围手术期及疼痛医学部 | 6 | 博士 | 临床医学 | 医疗 | 081 | ||
1 | 博士 | 基础医学、生物医学工程、药学 | 专职科研 | 082 | |||
1 | 硕士及以上 | 中医骨伤、中西医结合、针灸推拿、神经外科、康复医学、麻醉学(疼痛方向) | 脊柱脊髓病、脊柱微创、运动医学、针刺、慢性疼痛 | 医疗 | 疼痛科 | 083 | |
2 | 博士 | 神经外科、骨外科学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤、麻醉学(疼痛方向) | 脊柱脊髓病、脊柱微创、运动医学、针刺、慢性疼痛 | 医疗 | 疼痛科 | 084 | |
8 | 硕士及以上 | 麻醉学、重症医学 | 医疗 | 085 | |||
整形美容烧伤医学部 | 2 | 博士 | 整形外科学 | 整形外科 | 医疗 | 086 | |
1 | 博士 | 整形外科学 | 整形外科 | 专职科研 | 087 | ||
1 | 博士 | 烧伤外科学、整形外科学 | 烧伤救治 | 医疗 | 不要求进站 | 088 | |
1 | 硕士及以上 | 整形外科学 | 整形美容 | 医技 | 089 | ||
1 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学 | 烧伤康复 | 医技 | 博士可不要求进站 | 090 | |
妇产医学部 | 4 | 博士 | 妇产科学、肿瘤学 | 妇科学 | 医疗 | 091 | |
1 | 博士 | 生物化学与分子生物学、病理学与病理生理学、免疫学 | 基础医学,生物化学与分子生物学 | 专职科研 | 092 | ||
6 | 博士 | 妇产科学 | 妇产科学 | 医疗 | 产科;不要求进站 | 093 | |
1 | 博士 | 妇产科学 | 产前诊断,母胎医学 | 医疗 | 产前诊断 | 094 | |
1 | 博士 | 遗传学、生物化学与分子生物学 | 人类遗传病,生物化学与分子生物学 | 医技 | 产前诊断遗传学实验室 | 095 | |
生殖医学部 | 2 | 博士 | 生殖医学 | 医疗 | 096 | ||
1 | 博士 | 生殖医学 | 医疗 | 胚胎室 | 097 | ||
2 | 博士 | 临床检验诊断学 | 医技 | 098 | |||
1 | 博士 | 遗传学 | 基因组学/遗传性疾病诊断及治疗/人类疾病的遗传学基础和致病机制 | 医技 | 099 | ||
1 | 博士 | 泌尿外科学、男科学 | 生殖男科 | 医疗 | 100 | ||
1 | 博士 | 发育生物学、细胞生物学、遗传学、生殖医学 | 配子发生/胚胎发育/表观遗传/干细胞分化/人类辅助生殖 | 专职科研 | 101 | ||
儿童内科医学部 | 1 | 博士 | 儿科学 | 儿科呼吸 | 医疗 | 不要求进站 | 102 |
1 | 博士 | 儿科学 | 儿科血液 | 医疗 | 103 | ||
1 | 博士 | 儿科学 | 小儿血液肿瘤及造血干细胞移植 | 医疗 | 104 | ||
1 | 博士 | 儿科学 | 新生儿相关疾病 | 医疗 | 105 | ||
1 | 博士 | 基础医学 | 肿瘤免疫 | 专职科研 | 106 | ||
1 | 硕士及以上 | 儿科学 | 神经系统疾病 | 医疗 | 107 | ||
1 | 硕士及以上 | 儿科学、内科学 | 消化系统疾病 | 医疗 | 会操作消化内镜;博士可不要求进站 | 108 | |
1 | 硕士及以上 | 儿科学 | 心血管介入 | 医疗 | 博士可不要求进站 | 109 | |
1 | 硕士及以上 | 儿科学 | 内分泌专业 | 医疗 | 110 | ||
1 | 硕士及以上 | 儿科学 | 儿童血液病及恶性肿瘤 | 医疗 | 111 | ||
影像医学与介入医学部 | 2 | 博士 | 外科学、内科学、影像医学与核医学 | 神经介入、神经内科、神经外科(脑血管方向) | 医疗 | 神经介入科 | 112 |
1 | 博士 | 影像医学与核医学 | 核医学、MRI或分子影像方向 | 医疗 | 核医学科 | 113 | |
1 | 博士 | 外科学、内科学 | 胸外科、呼吸内科 | 医疗 | 放射介入 | 114 | |
1 | 博士 | 外科学、内科学 | 胃肠外科、消化内科 | 医疗 | 115 | ||
1 | 博士 | 外科学、妇产科 | 泌尿外科、妇产科 | 医疗 | 116 | ||
1 | 博士 | 外科学 | 血管外科、心外科医疗 | 医疗 | 117 | ||
1 | 博士 | 影像医学与核医学 | 介入放射学 | 医疗 | 118 | ||
1 | 博士 | 生物医学工程、基础医学 | 医用材料学、基础医学 | 专职科研 | 119 | ||
3 | 博士 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | 医疗 | 超声科 | 120 | |
6 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | 医疗 | 121 | ||
1 | 博士 | 影像医学与核医学、临床医学 | 胸、腹部或心脑血管相关专业 | 专职科研 | 放射科 | 122 | |
5 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学、临床医学 | 胸、腹部或心脑血管相关专业 | 医疗 | 123 | ||
3 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学、临床医学 | 胸、腹部或心脑血管相关专业 | 医技 | 124 | ||
5 | 博士 | 影像医学与核医学 | 磁共振和医学影像诊断 | 医疗 | 磁共振 | 125 | |
1 | 博士 | 生物医学工程 | 生物医学工程、影像组学、影像人工智能、分子影像和磁共振脑功能研究 | 专职科研 | 126 | ||
8 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学、生物医学工程 | 生物医学工程、影像组学、影像人工智能、分子影像和磁共振脑功能研究 | 医技 | 127 | ||
检验与输血医学部 | 5 | 博士 | 临床医学、基础医学、生物学、化学、材料学 | 人类疾病领域研究 | 医技 | 128 | |
2 | 博士 | 免疫学、临床检验诊断学 | 人类疾病领域研究 | 医技 | 129 | ||
病理医学部 | 9 | 硕士及以上 | 临床病理学、临床医学专业(科研型)、基础医学 | 医疗 | 人体医学,本科为临床医学专业 | 130 | |
1 | 博士 | 医学、生物学 | 肿瘤相关 | 专职科研 | 人体医学 | 131 | |
2 | 博士 | 基础医学、临床医学 | 肿瘤相关 | 医技 | 从事分子病理技术工作 | 132 | |
4 | 硕士及以上 | 临床医学 | 医技 | 从事病理标本预处理、 检材工作 |
133 | ||
急诊医学部 | 9 | 博士 | 急诊医学、重症医学或临床医学相关专业 | 急危重症相关方向或临床各专业方向 | 医疗 | 不要求进站 | 134 |
1 | 博士 | 公共卫生与预防医学、生物医学工程、基础医学等相关专业 | 医学相关专业方向 | 专职科研 | 135 | ||
15 | 硕士及以上 | 急诊医学、重症医学或临床医学相关专业 | 急危重症相关方向或临床各专业方向 | 医疗 | 136 | ||
重症医学部 | 3 | 博士 | 重症医学、急诊医学、内科学、外科学 | 医疗 | 不要求进站 | 137 | |
1 | 博士 | 病理生理学、药理学、免疫学、重症医学、麻醉学、微生物学 | 专职科研 | 138 | |||
2 | 硕士及以上 | 重症医学、急诊医学、内科学、外科学 | 医疗 | 博士可不要求进站 | 139 | ||
健康管理医学部 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、营养学 | 与临床营养相关 | 医疗 | 营养科 | 140 |
药学部 | 5 | 博士 | 临床医学 | 医疗 | 从事研究型病房肿瘤患者试验期间的医疗工作。 | 141 | |
3 | 硕士及以上 | 临床医学 | 重症 | 医疗 | 从事研究型病房试验参与者试验期间的监护工作。 | 142 | |
中医药与康复医学部 | 2 | 博士 | 中医学、中西医结合 | 医疗 | 143 | ||
2 | 博士 | 中药药剂学 | 中药药剂 | 药技 | 144 | ||
医学装备部 | 1 | 博士 | 生物医学工程、电气工程、材料工程、信息工程、医学技术、计算机科学与技术、人工智能 | 医学装备相关方向 | 专职科研 | 145 | |
1 | 硕士及以上 | 生物医学工程、电气工程、材料工程、信息工程、医学技术、计算机科学与技术、人工智能 | 医学装备相关方向 | 行管 | 146 | ||
1 | 博士 | 生物医学工程/医学影像学/医学影像技术 | 医学影像处理及医学3D打印 | 医技 | 具有医学背景 | 147 | |
口腔医学部 | 2 | 博士 | 口腔医学 | 口腔种植 | 医疗 | 148 | |
1 | 博士 | 口腔医学 | 儿童口腔医学 | 医疗 | 149 | ||
2 | 博士 | 口腔医学 | 牙体牙髓病学 | 医疗 | 150 | ||
2 | 博士 | 口腔医学 | 牙周 | 医疗 | 151 | ||
2 | 博士 | 口腔医学 | 口腔修复科 | 医疗 | 152 | ||
4 | 博士 | 口腔医学 | 口腔颌面外科 | 医疗 | 153 | ||
1 | 博士 | 口腔基础医学 | 专职科研 | 154 | |||
2 | 博士 | 口腔医学 | 口腔正畸科 | 医疗 | 155 | ||
1 | 博士 | 口腔医学 | 口腔内科 | 医疗 | 156 | ||
1 | 硕士及以上 | 口腔医学 | 口腔颌面外科 | 医疗 | 南院区 | 157 | |
医院办公室 | 2 | 博士 | 社会医学与卫生事业管理 | (卫生管理学/卫生经济学方向) | 行管 | 158 | |
1 | 博士 | 中国语言文学 | (行政管理方向) | 行管 | 159 | ||
人力资源处 | 1 | 博士 | 社会医学与卫生事业管理学 | 医院管理 | 行管 | 160 | |
1 | 博士 | 人力资源管理 | 医院管理 | 行管 | 161 | ||
国家工程实验室 | 2 | 博士 | 计算机科学与技术 | 深度学习/大数据处理与分析/医学图像处理 | 专职科研 | 162 | |
科研处 (公共科研平台) |
1 | 博士 | 分析化学 | 专职科研 | 163 | ||
1 | 博士 | 基础医学 | 医学生物化学、医学细胞生物学 | 专职科研 | 164 | ||
1 | 硕士及以上 | 生物学 | 生物化学或分子生物学 | 技术 | 165 | ||
信息处 | 1 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术 | 计算机技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 技术 | 166 | |
河南省慢病防治与智慧健康管理重点实验室 | 1 | 博士 | 生物学 | 生物信息学 | 专职科研 | 单细胞测序分析研究 | 167 |
2 | 博士 | 生物医学工程 | 生物材料、组织工程、医学成像和图像处理方法 | 专职科研 | 新型生物材料开发、应用研究 | 168 | |
护理 | 450 | 本科及以上 | 护理学 | 护理 | 169 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘