发布:2023-11-22 20:52:25 关注:19968次
吉首大学2023年第二批公开招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||||||||
填表单位(盖章): | 吉首大学 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历学位 | 部门 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
1 | 吉首大学 | 专任教师 | A01 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 法学与公共管理学院 | 0301 法学 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | |
2 | 专任教师 | A02 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 法学与公共管理学院 | 1204 公共管理 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
3 | 专任教师 | A03 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 人文学院 | 0101 哲学,0602 中国史,0603 世界史 | 45岁及以下 | 1.限高校毕业生; 2.中国史方向为中国近现代史。 |
||
4 | 专任教师 | A04 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 旅游学院 | 0202 应用经济学,0705 地理学,1202 工商管理,1205 图书情报与档案管理 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
5 | 专任教师 | A05 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 旅游学院 | 0202 应用经济学,0705 地理学,1202 工商管理,1205 图书情报与档案管理 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
6 | 专任教师 | A06 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 马克思主义学院 | 0101 哲学,0302 政治学,0304 民族学,0305 马克思主义理论 | 45岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员); 2.限高校毕业生; 3.政治学方向为中共党史(含:党的学说与党的建设)。 |
||
7 | 专任教师 | A07 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 马克思主义学院 | 0101 哲学,0302 政治学,0304 民族学,0305 马克思主义理论 | 45岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员); 2.具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下; 3.政治学方向为中共党史(含:党的学说与党的建设)。 |
||
8 | 专任教师 | A08 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 美术学院 | 1303 戏剧与影视学,1304 美术学,1305 设计学 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
9 | 专任教师 | A09 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 美术学院 | 1303 戏剧与影视学,1304 美术学,1305 设计学 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
10 | 专任教师 | A10 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 商学院 | 0201 理论经济学,0202 应用经济学,030403 中国少数民族经济,070502 人文地理学,081202 计算机软件与理论,081203 计算机应用技术,1201 管理科学与工程,1202 工商管理,1203 农林经济管理,120403 教育经济与管理,120404 社会保障,120405 土地资源管理 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
11 | 专任教师 | A11 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 商学院 | 0201 理论经济学,0202 应用经济学,030403 中国少数民族经济,070502 人文地理学,081202 计算机软件与理论,081203 计算机应用技术,1201 管理科学与工程,1202 工商管理,1203 农林经济管理,120403 教育经济与管理,120404 社会保障,120405 土地资源管理 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
12 | 专任教师 | A12 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 文学与新闻传播学院 | 045103 学科教学(语文),0501 中国语言文学,0503 新闻传播学 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
13 | 专任教师 | A13 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 外国语学院 | 0502 外国语言文学,0501 中国语言文学 | 45岁及以下 | 1.具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下; 2.中国语言文学方向为跨语言文化研究。 |
||
14 | 专任教师 | A14 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 化学化工学院 | 0703 化学,0806 冶金工程,0817 化学工程与技术,0822 轻工技术与工程,0832 食品科学与工程 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
15 | 专任教师 | A15 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 化学化工学院 | 0703 化学,0710 生物学,0817 化学工程与技术,0822 轻工技术与工程,0832 食品科学与工程 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
16 | 专任教师 | A16 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 计算机科学与工程学院 | 0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0835 软件工程,0839 网络空间安全,0854 电子信息 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
17 | 专任教师 | A17 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 计算机科学与工程学院 | 0812 计算机科学与技术,0835 软件工程,0839 网络空间安全,0854 电子信息,0811 控制科学与工程,0810 信息与通信工程 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
18 | 专任教师 | A18 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 通信与电子工程学院 | 0808 电气工程,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0839 网络空间安全,0854 电子信息,085509 智能制造技术,0858 能源动力 | 45岁及以下 | 1.限高校毕业生; 2.控制科学与工程方向为模式识别与智能系统; 3.电子信息方向为集成电路工程。 |
||
19 | 专任教师 | A19 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 通信与电子工程学院 | 0808 电气工程,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0839 网络空间安全,0854 电子信息,085509 智能制造技术,0858 能源动力 | 45岁及以下 | 1.具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下; 2.控制科学与工程方向为模式识别与智能系统; 3.电子信息方向为集成电路工程。 |
||
20 | 专任教师 | A20 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 物理与机电工程学院 | 0702 物理学,0802 机械工程,0809 电子科学与技术,0801 力学,0811 控制科学与工程,0828 农业工程 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
21 | 专任教师 | A21 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 物理与机电工程学院 | 0702 物理学,0801 力学,0802 机械工程,0809 电子科学与技术,0811 控制科学与工程,0828 农业工程 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
22 | 专任教师 | A22 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 数学与统计学院 | 0701 数学,040102 课程与教学论,0714 统计学,1201 管理科学与工程,0202 应用经济学 | 45岁及以下 | 1.限高校毕业生; 2.课程与教学论研究方向为数学。 |
||
23 | 专任教师 | A23 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 数学与统计学院 | 0701 数学,040102 课程与教学论,0714 统计学,1201 管理科学与工程,0202 应用经济学 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
24 | 专任教师 | A24 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 土木工程与建筑学院 | 0813 建筑学,0814 土木工程,0823 交通运输工程,0833 城乡规划学,0834 风景园林学,0859 土木水利 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
25 | 专任教师 | A25 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 土木工程与建筑学院 | 0813 建筑学,0814 土木工程,0823 交通运输工程,0833 城乡规划学,0834 风景园林学 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
26 | 专任教师 | A26 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 药学院 | 1007 药学,1008 中药学 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
27 | 专任教师 | A27 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 药学院 | 1007 药学,1008 中药学 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
28 | 专任教师 | A28 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 医学院 | 0831 生物医学工程,1001 基础医学,1002 临床医学,1004 公共卫生与预防医学,1005 中医学,1006 中西医结合,1011 护理学 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
29 | 专任教师 | A29 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 医学院 | 0831 生物医学工程 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
30 | 专任教师 | A30 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 生物资源与环境科学学院 | 045107 学科教学(生物),0710 生物学,0713 生态学,082203 发酵工程,0830 环境科学与工程,0836 生物工程,0857 资源与环境,0860 生物与医药,0902 园艺学,0903 农业资源与环境,0907 林学 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
31 | 专任教师 | A31 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 生物资源与环境科学学院 | 0710 生物学,045107 学科教学(生物) | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
32 | 专任教师 | A32 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 体育科学学院 | 0401 教育学,0403 体育学,045112 学科教学(体育) | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
33 | 专任教师 | A33 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 体育科学学院 | 0403 体育学,0401 教育学,045112 学科教学(体育) | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
34 | 专任教师 | A34 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 音乐舞蹈学院 | 1302 音乐与舞蹈学 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称者年龄放宽至50岁及以下。 | ||
35 | 专任教师 | A35 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 教师教育学院 | 0401 教育学,0402 心理学 | 45岁及以下 | 限高校毕业生。 | ||
36 | 专任教师 | B01 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与工程学院 | 0812 计算机科学与技术,0835 软件工程,0839 网络空间安全,0854 电子信息,0810 信息与通信工程 | 35岁及以下 | 具有三年及以上高校工作经历或具有副高及以上职称者,年龄放宽至40岁及以下。 | ||
37 | 专任教师 | B02 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育科学学院 | 0403 体育学,0452 体育 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生;2.研究方向要求为:乒乓球、排球、田径;3.具有二级及以上运动员等级证书或取得全国运动会、全国大学生运动会集体、个人比赛前八名或省运会、省大学生运动会集体、个人前三名成绩。 | ||
38 | 专任教师 | B03 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 音乐舞蹈学院 | 1302 音乐与舞蹈学 | 35岁及以下 | 1.具有三年及以上高校工作经历;2.研究方向为声乐方向; 3.获省级以上各行业、协会举办的声乐专业赛事铜奖或三等奖及以上。 | ||
39 | 专职辅导员 | B04 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 学生工作部 | 专业不限 | 30岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员); 2.需经常出入男生宿舍,适合男性; 3.具有三年及以上高校工作经历者,年龄放宽至35岁及以下。 |
||
40 | 专职辅导员 | B05 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 学生工作部 | 专业不限 | 30岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员); 2.需经常出入女生宿舍,适合女性; 3.具有三年及以上高校工作经历者,年龄可放宽至35岁及以下。 |
||
41 | 少数民族专职辅导员 | B06 | 专技岗位 | 1 | 本科学士及以上 | 学生工作部 | 专业不限 | 30岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员); 2.具有三年以上高校辅导员工作经历者,年龄可放宽至35周岁; 3.大学阶段有一年以上学生干部经历; 4.能熟练使用双语(维吾尔语及普通话)交流。 |
||
注: 1.本次招聘所设岗位要求的学历学位证书(学历认证)必须于2023年12月31日前取得; 2.本次招聘所设专业不区分专业硕士、博士和学术硕士、博士; 3.高校毕业生指2021、2022、2023届未落实工作单位的毕业生; 4.30岁及以下指1993年1月1日以后出生,35岁及以下指1988年1月1日以后出生,45岁及以下指1978年1月1日以后出生;50岁及以下指1973年1月1日以后出生 5.岗位要求的工作经历年限按足年足月累计计算,以2023年10月31日为截止日期。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘